قائمة القنوات من القمر الصناعي «Astra 4A - 4.8° E»
إجمالي القنوات:
إجمالي القنوات:
Frequency / Beam / Mode | Compress. | Sid (v.pid) | A.pid | Code | Title |
---|---|---|---|---|---|
|
|
| 501 Eng | irdeto | |
|
| 601 Eng | irdeto | ||
|
| 701 Eng | irdeto | ||
|
| 811 Eng | irdeto | ||
|
| 911 Eng | irdeto | ||
|
| 1300 Eng | |||
|
| 101 Spa | irdeto | ||
|
| 1900 Eng | |||
|
| 201 Eng | irdeto | ||
|
| 301 Eng | irdeto | ||
|
| 401 Eng | irdeto | ||
|
|
| 113 Ukr | ||
|
| 113 Ukr | |||
|
| 123 Ukr | |||
|
| 133 Ukr | |||
|
| 143 Ukr | |||
|
| 153 Ukr | |||
|
| 163 Ukr | |||
|
| 173 Ukr | |||
|
| 183 Ukr | |||
|
| 193 Ukr | |||
|
| 203 Ukr | |||
|
| 213 | |||
|
| 223 | |||
|
| 1120 Eng | |||
|
| 7627 Ukr | |||
|
| 6302 Eng | |||
|
| 7642 Ukr | |||
|
| 7652 Eng AAC-ADTS | |||
|
| 7662 Ukr | |||
|
| 7667 Ukr | |||
|
| 7682 Ukr | |||
|
|
|
| ||
|
| 7607 Rus | |||
|
|
| 1002 Ukr AAC-ADTS | ||
|
| 1012 Ukr AAC-ADTS | |||
|
|
| |||
|
| 1102 Ukr | |||
|
| 1122 Ukr | |||
|
| 1142 Ukr | |||
|
| 1202 Ukr | |||
|
| 1232 Ukr AAC-ADTS | |||
|
| 1272 Ukr AAC-ADTS | |||
|
| 1352 Ukr AAC | |||
|
| 1422 Ukr | |||
|
| 1482 Ukr | |||
|
| 6162 Ukr | |||
|
| 1902 Ukr AAC-ADTS | |||
|
|
| 5342 Lit | ||
|
|
| |||
|
|
| 2309 Eng | ||
|
| 4092 Swe | |||
|
|
| 113 Ukr | ||
|
| 113 Ukr | |||
|
| 123 Ukr | |||
|
| 133 Ukr | |||
|
| 143 Ukr | |||
|
| 153 Ukr | |||
|
| 163 Ukr | |||
|
| 173 Ukr | |||
|
| 183 Ukr | |||
|
| 193 Ukr | |||
|
| 203 Ukr | |||
|
| 213 | |||
|
| 223 | |||
|
| 6512 Ukr | |||
|
| 6522 Ukr | |||
|
| 6532 Ukr | |||
|
|
| |||
|
| 6552 Ukr | |||
|
| 6562 Ukr | |||
|
| 6572 Ukr | |||
|
| 6582 Ukr | |||
|
|
| 6612 Ukr | ||
|
| 6622 Ukr | |||
|
| 6632 Ukr | |||
|
| 6652 Ukr | |||
|
| 6677 Ukr | |||
|
| 6682 Ukr | |||
|
| 6601 Ukr | |||
|
| 6603 Ukr | |||
|
| 6605 Ukr | |||
|
| 6607 Ukr | |||
|
| 6609 Ukr | |||
|
| 6696 Ukr | |||
|
|
| 6178 Eng AAC | ||
|
| 4898 Eng AAC | powervu | ||
|
| 4130 Eng AAC | powervu | ||
|
| 4386 Eng AAC | powervu | ||
|
| 4642 Eng AAC | powervu | ||
|
| 5154 Eng AAC | powervu | ||
|
| 5410 Eng AAC | powervu | ||
|
| 5922 Eng AAC | powervu | ||
|
| 6434 Eng AAC | powervu | ||
|
| 6946 Eng AAC | powervu | ||
|
| 6946 Eng AAC | powervu | ||
|
| 7202 Eng AAC | powervu | ||
|
| 6690 Ger AAC | powervu | ||
|
| 7458 Eng AAC | powervu | ||
|
| 7714 Eng AAC | powervu | ||
|
| 7970 Tgl AAC | powervu | ||
|
| 4146 Eng AAC | powervu | ||
|
| 4658 Eng AAC | powervu | ||
|
| 4914 Spa AAC | powervu | ||
|
| 5170 Spa AAC | powervu | ||
|
| 5682 Eng AAC | powervu | ||
|
| 6962 Eng AAC | powervu | ||
|
| 6706 Eng AAC | powervu | ||
|
| 5938 Eng AAC | powervu | ||
|
| 4162 Eng AAC | powervu | ||
|
| 4418 Ita AAC | powervu | ||
|
| 7730 Chi AAC | powervu | ||
|
| 6162 AAC-ADTS | powervu | ||
|
| 5650 Eng AAC | powervu | ||
|
| 4402 Eng AAC | powervu | ||
|
|
| 6912 Ukr | ||
|
| 6917 Ukr | |||
|
| 6922 Ukr | |||
|
| 6942 Ukr | |||
|
| 6952 Ukr | |||
|
| 6972 Ukr | |||
|
| 6977 Ukr | |||
|
| 6982 Ukr | |||
|
| 6992 Ukr | |||
| 904 Ukr | ||||
| 905 Ukr | ||||
| 906 Ukr | ||||
| 907 Ukr | ||||
| 908 Ukr | ||||
|
| 6901 Ukr | |||
|
| 6903 Ukr | |||
|
| 6905 Ukr | |||
|
| 6909 Ukr | |||
|
| 6918 Ukr | |||
|
| 6919 Ukr | |||
|
|
| 53 Eng | ||
|
| 203 Spa | |||
|
| 257 Ukr | |||
|
| 222 Rus | viaccess | ||
|
| 3001 Rus | |||
|
|
| |||
|
| 272 Eng AAC-LATM | |||
|
| 7692 Eng |
| ||
|
| 2602 Bel | |||
|
| 206 Spa | |||
|
| 231 Bel | |||
|
| 5377 Lat | |||
|
|
| 110 Eng | powervu | |
|
| 101 Eng | irdeto | ||
|
| 201 Eng | irdeto | ||
|
| 301 Eng | irdeto | ||
|
| 401 Eng | irdeto | ||
|
| 501 Eng | irdeto | ||
|
| 112 Eng | powervu | ||
|
| 210 Eng | powervu | ||
|
| 310 Eng | powervu | ||
|
| 710 Eng | powervu | ||
|
| 410 Eng | powervu | ||
|
| 510 | powervu | ||
|
|
| 7112 Ukr | ||
|
| 7132 Ukr | |||
|
| 7152 Ukr | |||
|
| 7172 Ukr | |||
|
| 7232 Ukr | |||
|
| 7252 Ukr | |||
|
| 7313 Ukr | biss | ||
|
| 7332 Ukr | biss | ||
|
| 7372 Ukr | biss | ||
|
| 7392 Ukr | biss | ||
|
|
| 1002 Ger | panaccess | |
|
| 1012 Ger | panaccess | ||
|
| 1032 Ger | panaccess | ||
|
| 1042 Ger | panaccess | ||
|
| 1052 Ger | panaccess | ||
|
| 1062 Ger | panaccess | ||
|
| 1072 Ger | panaccess | ||
|
| 1112 Ger | panaccess | ||
|
| 1122 Ger | panaccess | ||
|
| 1152 Ger | panaccess | ||
|
| 1162 Ger | panaccess | ||
|
| 1202 Ger | panaccess | ||
|
| 1252 Ger | panaccess | ||
|
| 1352 Ger | panaccess | ||
|
| 1362 Ger AAC | panaccess | ||
|
| 1402 Ger | panaccess | ||
|
| 1412 Ger | panaccess | ||
|
| 1452 Ger | panaccess | ||
|
| 1502 Ger | panaccess | ||
|
| 1602 Ger | panaccess | ||
|
| 1602 Fre | panaccess | ||
|
| 1652 Ger | panaccess | ||
|
| 2002 Ger | |||
|
| 2142 Ger AAC | panaccess | ||
|
| 2152 Ger AAC | panaccess | ||
|
| 2162 Eng | panaccess | ||
|
| 6002 Ger | panaccess | ||
|
| 6004 Dut | |||
|
| 6042 Eng | |||
|
| 3001 Ger | |||
|
| 3011 Ger | panaccess | ||
|
| 3021 Ger | panaccess | ||
|
| 3031 Ger | panaccess | ||
|
| 3041 Ger | panaccess | ||
|
| 3051 Ger | panaccess | ||
|
| 3061 Ger | panaccess | ||
|
| 3071 Ger | panaccess | ||
|
| 3081 Ger | panaccess | ||
|
| 3091 Ger | panaccess | ||
|
| 3101 Ger | panaccess | ||
|
| 3111 Ger | panaccess | ||
|
| 3121 Ger | panaccess | ||
|
| 3131 Ger | panaccess | ||
|
| 3141 Ger | |||
|
| 3151 Ger | panaccess | ||
|
| 3161 Ger | panaccess | ||
|
| 6021 Eng | |||
|
| 6031 Eng | |||
|
| 6051 Fre |