- 3749 L
- 45.830, 2/3
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1013 Fre | | |
| | 1023 Fre | | |
| | 1033 Fre | | |
| | 1043 Fre | | |
| | 1053 Fre | | |
| | 1063 Fre | | |
| | 1073 Fre | | |
| | 2003 Fre | | |
| | 2005 Fre | | |
| | 2004 Fre | | |
- 3789 R
- 256, 1/2
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 786 Eng | | |
| | 775 Fre | | |
| | 775 Fre | | |
- 3790 R
- 256, 1/2
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 776 Fre | | |
| | 775 | | |
- 3791 R
- 256, 1/2
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 772 | | |
| | 769 | | |
| | 775 Fre | | |
- 3792 R
- 256, 1/2
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 770 | | |
| | 770 | | |
| | 775 Por | | |
| | 784 Por | | |
- 3809 R
- 5.700, 1/2
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 201 Por | | |
| | 202 Por | | |
| | 411 Por | | |
| | 412 Por | | |
| | 413 Por | | |
- 3821 R
- 256, 1/2
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 787 Eng | | |
- 3867 R
- 256, 1/2
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 777 | | |
- 4044 L
- 3.360, 3/4
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 258 Fre | | |
| | 260 Fre | | |
- 4047 L
- 1.666, 3/4
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 34 Fre | | |
- 4138 R
- 2.170, 1/2
- SES-4 East Hemi beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 2350 | | |
| | 2351 | | |
| | 2352 | | |
| | 2353 | | |
| | 2354 | | |
| | 2355 | | |
| | 2356 | | |
| | 2357 | | |
| | 2358 | | |
| | 2359 | | |
| | 2360 | | |
| | 2361 | | |
| | 2362 | | |
| | 2363 | | |
| | 2364 | | |
| | 2365 | | |
- 10986 V
- 45.000, 3/4
- SES-4 West Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 5091 Fre | | |
| | 5191 Fre | | |
| | 5291 Fre | | |
| | 5391 Fre | | |
| | 5491 Fre | | |
| | 5591 Fre | | |
| | 5691 Fre | | |
| | 5791 Fre | | |
| | 5991 Fre | | |
| | 6091 Fre | | |
| | 6191 Fre | | |
| | 6291 Fre | | |
- 11111 V
- 45.000, 3/4
- SES-4 West Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 6391 Fre | | |
| | 6491 Fre | | |
| | 6591 Spa | | |
| | 6691 Fre | | |
- 11127 H
- 17.250, 3/5
- SES-4 Europe MiddleEast beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 3552 Eng | | |
- 11171 V
- 45.000, 3/4
- SES-4 West Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 1021 Fre | | |
- 11551 V
- 45.000, 3/4
- SES-4 West Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 2521 Fre | | |
- 11671 V
- 30.000, 5/6
- SES-4 West Africa beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 399 Fre | | |
| | 339 Fre | | |
| | 1301 Fre | | |
- 12530 V
- 30.000, 3/4
- SES-4 West Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 5091 Fre | | |
| | 5191 Fre | | |
| | 5291 Fre | | |
| | 5391 Hau | | |
| | 5491 Man | | |
| | 5591 Swa | | |
| | 5691 Ful | | |
| | 5791 Fre | | |
| | 5891 Fre | | |
| | 5991 Fre | | |
| | 6091 Ara | | |
| | 6191 Fre | | |
- 12570 V
- 30.000, 3/4
- SES-4 West Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 5091 Fre | | |
| | 5191 Fre | | |
| | 5291 Fre | | |
| | 5321 Fre | | |
- 12610 V
- 30.000, 3/4
- SES-4 West Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 5091 Fre | | |
| | 5191 Fre | | |
| | 5291 Fre | | |
| | 5391 Fre | | |
| | 5491 Fre | | |
| | 5591 Fre | | |
| | 5691 Fre | | |
| | 5791 Fre | | |
| | 5891 Fre | | |
| | 5991 Fre | | |
| | 6091 Fre | | |
| | 6191 Fre | | |
- 12650 V
- 30.000, 3/4
- SES-4 West Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 5091 Fre | | |
| | 5191 Fre | | |
| | 5291 Fre | | |
| | 5391 Fre | | |
| | 5491 Fre | | |
| | 5591 Fre | | |
| | 5691 Fre | | |
| | 5791 Fre | | |
| | 5891 Fre | | |
| | 5991 Fre | | |
| | 6091 Fre | | |
| | 6191 Fre | | |
- 12674 H
- 20.740, 3/4
- SES-4 Europe MiddleEast beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 640 Ara | | |
| | 680 Ara | | |
| | 670 Ara | | |
| | 641 Ara | | |
| | 650 Ara | | |
| | 660 Ber | | |
| | 651 | | |
| | 661 Ber | | |
| | 671 Fre | | |
| | 681 Ara | | |
| | 652 Ara | | |
| | 662 Ara | | |
| | 672 Ara | | |
| | 682 Ara | | |
| | 653 Ara | | |
| | 663 | | |
| | 673 | | |
| | 683 Fre | | |
| | 654 | | |
| | 664 | | |
| | 674 | | |
| | 684 Ara | | |
| | 655 Ara | | |
| | 665 | | |
| | 675 | | |
| | 685 Ara | | |
| | 684 | | |
| | 631 | | |
| | 691 | | |
| | 611 Ara | | |
| | 622 | | |
| | 632 Ara | | |
| | 692 | | |
| | 612 Ara | | |
| | 623 Ara | | |
| | 633 Ara | | |
| | 693 Ara | | |
| | 613 Ara | | |
| | 624 | | |
| | 634 Ara | | |
| | 694 Ara | | |
| | 614 Ara | | |
| | 625 | | |
| | 635 | | |
| | 696 Ara | | |
| | 615 Ara | | |
| | 710 | | |
| | 711 Ara | | |
| | 712 Ara | | |
| | 713 | | |
| | 714 | | |
| | 715 | | |
| | 716 Ara | | |
| | 717 | | |
| | 718 | | |
| | 719 | | |
| | 720 | | |
| | 721 | | |
| | 722 | | |
| | 801 | | |
| | 1501 | | |
| | 1601 Ara | | |
| | 1901 Ara | | |
- 12730 V
- 30.000, 3/4
- SES-4 West Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 5091 Fre | | |
| | 5191 Fre | | |
| | 5291 Fre | | |
| | 5391 Fre | | |
| | 5491 Fre | | |
| | 5591 | | |
| | 5791 Fre | | |
| | 5891 Fre | | |
| | 5991 | | |
| | 6091 Fre | | |
| | 6191 Fre | | |
| | 6291 | | |