| 3942 V1.666, 3/4ABS-3A EastHemi 37-41 dBW beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 256    Eng |  |  | 
| 4114 V3.332, 3/5ABS-3A Global 34.5-38 dBW beam(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 1120    Por |  |  | 
| 4157 Н45.000, 4/5ABS-3A Global 34.5-38 dBW beam(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 73    Eng   AAC | xcrypt |  | 
|  |  | 928    Eng   AAC | xcrypt |  | 
|  |  | 62    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 66    Eng   AAC | xcrypt |  | 
|  |  | 700    Eng   AAC | xcrypt |  | 
|  |  | 257    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 821    Ita   AAC | xcrypt |  | 
|  |  | 118    Eng   AAC | xcrypt |  | 
|  |  | 72    Eng | xcrypt |  | 
| 10972 V30.000, AutoABS-3A SouthAfrica 44-49 dBW beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
| 11008 V30.000, AutoABS-3A SouthAfrica 44-49 dBW beam(DVB-S/QPSK)
 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | Orm |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | encrypt? |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | encrypt? |  | 
|  |  |  | encrypt? |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | Eng |  |  | 
|  |  | 7102    Eng |  |  | 
|  |  | 7122    Eng |  |  | 
|  |  | 7122    Eng |  |  | 
|  |  | 7132    Eng |  |  | 
| 11052 H30.000, 1/2ABS-3A America 44-51 dBW beam(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 257    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 69    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 76     AAC |  |  | 
|  |  | 83    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 279    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 351    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 365    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 372    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 379    Hin   AAC |  |  | 
|  |  | 386     AAC |  |  | 
|  |  | 393    Hin   AAC |  |  | 
|  |  | 400    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 407     AAC |  |  | 
|  |  | 414     AAC |  |  | 
|  |  | 478     AAC |  |  | 
| 11130 V3.750, AutoABS-3A SouthAfrica 44-49 dBW beam(DVB-S2)
 |  |  | 4195    Eng |  |  | 
|  |  | 4197    Nya |  |  | 
|  |  | 4211    Eng |  |  | 
| 11600 H1.666, 3/4ABS-3A MENA 45-50 dBW beam(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 516    Ara |  |  |