| 3816 Н4.166, 3/4AsiaSat-5 C-Band beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 34    Chi |  |  | 
|  |  | 102 | biss |  | 
| 3840 H29.720, 5/6AsiaSat-5 C-Band beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 3933    Hin |  |  | 
|  |  |  | biss |  | 
|  |  |  | biss |  | 
|  |  |  | biss |  | 
|  |  | 3882    Eng | biss |  | 
|  |  | 3892    Eng | biss |  | 
|  |  | 3902    Eng | biss |  | 
|  |  | 3952    Eng | biss |  | 
|  |  |  | biss |  | 
| 3860 V30.000, 3/4AsiaSat-5 C-Band beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  |  | biss |  | 
|  |  | 4102    Eng |  |  | 
|  |  | 4104    Ita |  |  | 
|  |  | 4106 |  |  | 
|  |  | 4107 |  |  | 
|  |  | 3076    Por |  |  | 
|  |  | 3085    Por |  |  | 
|  |  | 3088    Por |  |  | 
| 3960 H30.000, 5/6AsiaSat-5 C-Band beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 215    Spa |  |  | 
|  |  | 3552    Eng |  |  | 
|  |  | 3010    Eng |  |  | 
|  |  | 3011    Tam |  |  | 
|  |  | 3012    Eng |  |  | 
|  |  | 3013    Eng |  |  | 
| 3992 Н15.833, 2/3AsiaSat-5 C-Band beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 3552    Eng |  |  | 
| 4012 H9.500, 2/3AsiaSat-5 C-Band beam(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 6742    Eng |  |  | 
|  |  | 6772    Eng |  |  | 
|  |  | 6742    Eng   AAC |  |  | 
|  |  | 6602    Eng |  |  | 
|  |  | 6632 |  |  | 
|  |  | 6642 |  |  | 
|  |  | 6662    Eng |  |  | 
|  |  | 6662    Eng |  |  | 
|  |  | 6692    Eng |  |  | 
|  |  | 6752    Ara |  |  | 
|  |  | 6832 |  |  | 
|  |  | 6852 |  |  | 
|  |  | 6872    Dar |  |  | 
|  |  | 6882    Per |  |  | 
|  |  | 6892    Fre |  |  | 
|  |  | 6902    Rwa |  |  | 
|  |  | 6922    Hin |  |  | 
|  |  | 6932    Ind |  |  | 
|  |  | 6952    Kir |  |  | 
|  |  | 7002    Nep |  |  | 
|  |  | 7012    Pus |  |  | 
|  |  | 7022    Afg |  |  | 
|  |  | 7042    Per |  |  | 
|  |  | 7132    Sin |  |  | 
|  |  | 7142    Som |  |  | 
|  |  | 7202    Taj |  |  | 
|  |  | 7212 |  |  | 
|  |  | 7262    Urd |  |  | 
|  |  | 7272    Uzb |  |  | 
| 4020 V28.100, 5/6AsiaSat-5 C-Band beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 4040 H29.720, 5/6AsiaSat-5 C-Band beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 3082    Ara |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 3002    Eng |  |  | 
|  |  | 3012    Fre |  |  | 
|  |  | 3052    Fre | irdeto |  | 
|  |  | 3062    Fre | irdeto |  | 
|  |  | 3162    Eng |  |  | 
|  |  | 3092    Ita | irdeto |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 3021    Fre |  |  | 
|  |  | 3031 |  |  | 
|  |  | 3131    Spa |  |  | 
| 4080 H30.000, 5/6AsiaSat-5 C-Band beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 36    Fre |  |  | 
|  |  | 203    Ara |  |  | 
|  |  | 204    Ara |  |  | 
|  |  | 502    Ara |  |  | 
|  |  | 480    Ara |  |  | 
|  |  | 481    Ara |  |  | 
|  |  | 482    Ara |  |  | 
|  |  | 483    Ara |  |  | 
|  |  | 484    Ara |  |  | 
|  |  | 485    Ara |  |  | 
|  |  | 486    Ara |  |  | 
|  |  | 201    Ara |  |  | 
|  |  | 503    Ara |  |  | 
|  |  | 504    Ara |  |  | 
|  |  | 487    Ara |  |  | 
|  |  | 488    Ara |  |  | 
|  |  | 489    Ara |  |  | 
|  |  | 3536    Ara |  |  | 
|  |  | 493    Ara |  |  | 
|  |  | 494    Ara |  |  | 
|  |  | 495    Ara |  |  | 
|  |  | 496    Eng |  |  | 
| 4114 H18.400, 2/3AsiaSat-5 C-Band beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  |  | verimatrix-b |  | 
|  |  |  | verimatrix-b |  | 
| 12300 V2.915, 3/4AsiaSat-5 SouthAsia beam(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 258    Urd |  |  | 
| 12320 V8.000, 4/5AsiaSat-5 EastAsia beam(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 482    Chi | biss |  | 
| 12621 V4.166, 3/4AsiaSat-5 EastAsia beam(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 111    Chi |  |  | 
|  |  | 121    Chi |  |  | 
| 12645 V1.250, 3/4AsiaSat-5 EastAsia beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 4011    Chi |  |  | 
| 12656 V4.000, 5/6AsiaSat-5 EastAsia beam(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 4112    Chi | biss |  | 
|  |  | 110    Chi |  |  |