- 10713 V
- 14.182, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1102 Rus | gostcrypt | |
| | 1202 Rus | gostcrypt | |
| | 1302 Rus | gostcrypt | |
| | 1402 Rus | | |
| | 1502 Rus | | |
| | 1602 Rus | | |
| | 1702 Rus | | |
| | 1802 Rus | | |
| | 1112 Rus | | |
| | 1122 Rus | | |
| | 1132 Rus | | |
- 10717 Н
- 22.895, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 1012 Rus | gostcrypt | |
| | 1022 Rus | gostcrypt | |
| | 1032 Rus | gostcrypt | |
| | 1042 Rus | | |
| | 1052 Rus | | |
| | 1062 Rus | | |
| | 1072 Rus | | |
| | 1082 Rus | | |
| | 1092 Rus | | |
| | 1102 Rus | | |
| | 1112 Rus | | |
| | 1122 Rus | | |
| | 1132 Rus | | |
- 10730 V
- 14.182, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 3102 Rus | | |
| | 3202 Rus | | |
| | 3302 Rus | | |
| | 3402 Rus | | |
| | 3502 Rus | | |
| | 3702 Rus | | |
| | 3802 Rus | | |
| | 3902 Rus | | |
- 10747 Н
- 22.895, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 2012 Rus | | |
| | 2022 Rus | | |
| | 2032 Rus | | |
| | 2042 Rus | | |
| | 2052 Rus | | |
| | 2062 Rus | | |
| | 2072 Rus | | |
| | 2082 Rus | | |
| | 2092 Rus | | |
| | 2102 Rus | | |
- 10749 V
- 16.407, 2/3
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 2102 Rus | | |
| | 2202 Rus | | |
| | 2302 Rus | | |
| | 2402 Rus | | |
| | 2502 Rus | | |
| | 2602 Rus | | |
| | 2702 Rus | | |
| | 2802 Rus | | |
| | 2902 Rus | | |
| | 67 Rus | | |
| | 1112 Rus | | |
| | 1122 Rus | | |
| | 1132 Rus | | |
- 10839 V
- 15.284, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1012 Rus | gostcrypt | |
| | 1022 Rus | gostcrypt | |
| | 1032 Rus | gostcrypt | |
| | 1042 Rus | | |
| | 1052 Rus | | |
| | 1062 Rus | | |
| | 1072 Rus | | |
| | 1082 Rus | | |
| | 1092 Rus | | |
| | 1102 Rus | | |
| | 1112 Rus | | |
| | 1122 Rus | | |
| | 1132 Rus | | |
- 10855 V
- 2.828, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 3022 Rus | | |
| | 3082 Rus | | |
- 10860 V
- 3.150, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 201 Rus | | |
- 10862 V
- 1.808, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 67 Rus | | |
| | 65 Rus | | |
| | 66 Rus | | |
| | 656 Rus | | |
| | 107 Rus | | |
| | 132 Rus | | |
| | 133 Rus | | |
| | 134 Rus | | |
| | 135 Rus | | |
- 10875 V
- 15.284, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 2012 Rus | | |
| | 2022 Rus | | |
| | 2032 Rus | | |
| | 2042 Rus | | |
| | 2052 Rus | | |
| | 2062 Rus | | |
| | 2072 Rus | | |
| | 2082 Rus | | |
| | 2092 Rus | | |
| | 2102 Rus | | |
- 10907 V
- 28.724, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1022 Rus | | |
| | 1022 Rus | | |
| | 1022 Rus | | |
| | 1022 Rus | | |
| | 1022 Rus | | |
| | 1022 Rus | | |
| | 1072 Rus | | |
| | 1072 Rus | | |
| | 1072 Rus | | |
| | 1072 Rus | | |
| | 1072 Rus | | |
| | 1072 Rus | | |
| | 1092 Rus | | |
| | 1092 Rus | | |
| | 1092 Rus | | |
| | 1092 Rus | | |
| | 1092 Rus | | |
| | 1092 Rus | | |
| | 1132 Rus | | |
| | 1132 Rus | | |
| | 1132 Rus | | |
| | 1132 Rus | | |
| | 1132 Rus | | |
| | 1132 Rus | | |
- 10974 H
- 4.850, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-1 45-51 dBW beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 4195 Rus | | |
| | 5000 Rus | | |
- 11011 V
- 2.200, 3/5
- AM-6 Ku Fixed-2 45-50 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 34 Kur | | |
| | 35 Kur | | |
- 11457 Н
- 3.462, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-2 45-50 dBW beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 301 Rus | | |
| | 320 Eng | | |
| | 330 Eng | | |
| | 340 Ger | | |
| | 350 Eng | | |
| | 360 Eng | | |
| | 370 Por | | |
| | 380 | | |
| | 190 | | |
| | 400 Eng | | |
- 12508 V
- 1.100, 5/6
- AM-6 Ku Fixed-2 45-50 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 4112 Ara | | |
| | 4113 Ara | | |
- 12512 V
- 1.815, 5/6
- AM-6 Ku Fixed-2 45-50 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 120 Kur | | |
| | 130 Kur | | |
- 12594 V
- 27.500, 2/3
- AM-6 Ku Fixed-2 45-50 dBW beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 3003 Kur | | |
| | 3006 Per | | |
| | 3007 Tig | | |
| | 3008 Tir | | |
| | 3009 Tir | | |
| | 3015 Per | | |
| | 3018 Kur | | |
| | 3020 Per | | |
| | 4001 Kur | | |
| | 3001 Kur | | |
| | 5003 Kur | | |
| | 4003 Kur | | |
| | 3010 Tir | | |
| | 4015 Per | | |
| | 4020 Per | | |
| | 3027 Ara | | |
| | 3028 Ara | | |
| | 3029 Ara | | |
- 12632 V
- 3.000, 3/4
- AM-6 Ku Fixed-2 45-50 dBW beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 769 Ara | | |
- 12637 V
- 1.836, Auto
- AM-6 Ku Fixed-2 45-50 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | | | |
- 12642 V
- 1.818, 5/6
- AM-6 Ku Fixed-2 45-50 dBW beam
- (DVB-S2/8PSK)
| |