| 3750 V2.900, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 650 Hin |  |  | 
| 3753 V2.900, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 256 Hin |  |  | 
| 3757 V2.900, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 256 Hin |  |  | 
| 3769 V2.900, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 256 Hin |  |  | 
| 3832 V3.000, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 54 Hin AAC |  |  | 
|  |  | 52 Hin AAC |  |  | 
|  |  | 35 Hin AAC |  |  | 
|  |  | 49 Hin AAC |  |  | 
| 3861 V3.974, 3/5G-Sat-10 C напр.(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 39 Ori |  |  | 
|  |  | 49 |  |  | 
|  |  | 59 |  |  | 
|  |  | 69 Hin |  |  | 
| 3885 V30.000, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 640 Hin |  |  | 
|  |  | 641 Hin |  |  | 
|  |  | 642 Hin |  |  | 
|  |  | 643 Hin |  |  | 
|  |  | 644 Hin |  |  | 
|  |  | 645 Hin |  |  | 
|  |  | 646 Hin |  |  | 
|  |  | 647 Hin |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 661 Eng |  |  | 
|  |  | 662 |  |  | 
|  |  | 663 |  |  | 
|  |  | 664 Hin |  |  | 
|  |  | 665 |  |  | 
|  |  | 666 Hin |  |  | 
| 3954 V11.572, 2/3G-Sat-10 C напр.(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 102 Tel |  |  | 
|  |  | 202 Tam |  |  | 
|  |  | 402 Tam |  |  | 
|  |  | 502 Kan |  |  | 
|  |  | 602 Kan |  |  | 
|  |  | 702 Tam |  |  | 
|  |  | 802 Tam |  |  | 
|  |  | 902 Tam |  |  | 
| 4073 V9.600, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 303 Ori |  |  | 
|  |  | 803 |  |  | 
| 4096 V9.425, AutoG-Sat-10 C напр.(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 258 Asm |  |  | 
|  |  | 358 Asm |  |  | 
|  |  | 458 Asm |  |  | 
|  |  | 558 Asm |  |  | 
|  |  | 668 Asm |  |  | 
| 4108 V1.000, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 101 AAC |  |  | 
|  |  | 201 AAC |  |  | 
|  |  | 301 Mar AAC |  |  | 
|  |  | 401 AAC |  |  | 
|  |  | 501 AAC |  |  | 
|  |  | 601 AAC |  |  | 
|  |  | 701 AAC |  |  | 
|  |  | 801 AAC |  |  | 
| 4113 V1.000, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 101 AAC |  |  | 
|  |  | 201 Tam AAC |  |  | 
|  |  | 301 AAC |  |  | 
|  |  | 401 AAC |  |  | 
|  |  | 601 AAC |  |  | 
|  |  | 701 AAC |  |  | 
|  |  | 801 Tel AAC |  |  | 
| 4116 V1.000, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 4120 |  |  | 
|  |  | 4121 |  |  | 
|  |  | 4122 |  |  | 
|  |  | 4123 |  |  | 
|  |  | 4124 Eng |  |  | 
|  |  | 4125 |  |  | 
|  |  | 4126 |  |  | 
|  |  | 4127 |  |  | 
| 4123 V320, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 4112 |  |  | 
|  |  | 4114 |  |  | 
| 4127 V1.000, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 101 AAC |  |  | 
|  |  | 201 AAC |  |  | 
|  |  | 301 AAC |  |  | 
|  |  | 401 AAC |  |  | 
|  |  | 501 AAC |  |  | 
|  |  | 601 AAC |  |  | 
|  |  | 701 AAC |  |  | 
|  |  | 801 AAC |  |  | 
| 4130 V1.000, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 111 AAC |  |  | 
|  |  | 222 AAC |  |  | 
|  |  | 333 Mar AAC |  |  | 
|  |  | 555 AAC |  |  | 
|  |  | 666 AAC |  |  | 
|  |  | 777 AAC |  |  | 
|  |  | 888 AAC |  |  | 
| 4135 V320, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 4112 |  |  | 
|  |  | 4114 |  |  | 
| 4136 V320, 3/4G-Sat-10 C напр.(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 4114 Tam |  |  |