- 10730 H
- 30000, 3/4
- Hellas-4 Europe 49-53 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 102 Gre | | |
| | 1152 Gre | | |
| | 7652 Eng AAC-ADTS | cryptoguard | |
| | 7202 Eng AAC-ADTS | biss | |
| | 7302 Eng AAC-ADTS | biss | |
| | 7402 Eng AAC-ADTS | biss | |
| | 7502 Eng AAC-ADTS | biss | |
| | 7602 Eng AAC-ADTS | biss | |
| | 2551 Gre AAC-ADTS | biss | |
| | 2552 Gre AAC-ADTS | biss | |
| | 2553 Gre AAC-ADTS | biss | |
| | 2554 Gre AAC-ADTS | biss | |
| | 2555 Gre AAC-ADTS | biss | |
| | 2556 Gre AAC-ADTS | biss | |
| | | biss | |
| | 49 Gre | | |
| | 672 Gre | | |
| | 503 Gre | | |
| | 904 Tur | | |
| | 1305 Gre | | |
| | 1706 Gre | | |
| | 61 Gre | | |
| | 672 Gre | | |
| | 62 Gre | | |
| | 68 Gre | | |
- 10890 H
- 30000, 5/6
- Hellas-4 Europe 49-53 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1710 Alb | | |
| | 1711 Alb | | |
- 10930 H
- 30000, 5/6
- Hellas-4 Europe 49-53 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 2304 Alb | | |
- 11139 V
- 1000, 5/6
- Hellas-4 Europe 49-53 dBW напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 513 Ita | | |