| 10719 V27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 96    Pol |  |  | 
|  |  | 112    Pol |  |  | 
|  |  | 134    Pol |  |  | 
|  |  | 138    Pol |  |  | 
|  |  | 140    Pol |  |  | 
|  |  | 142    Pol |  |  | 
|  |  | 144    Pol |  |  | 
|  |  | 146    Pol |  |  | 
|  |  | 148    Pol |  |  | 
| 10758 V27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 547    Pol   AC3 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 10930 H30.000, 2/3HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 192    Rus |  |  | 
|  |  | 1412    Ita |  |  | 
|  |  | 1452    Eng |  |  | 
|  |  | 1462    Pol   AAC-ADTS1463    Ukr   AAC-ADTS
 |  |  | 
|  |  | 1482    Ita |  |  | 
|  |  | 1502    Ukr   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 1512    Ita   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 1522    Eng |  |  | 
| 10949 V27.500, 2/3HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 1001    Rus |  |  | 
|  |  | 1011    Rus |  |  | 
|  |  | 1021    Rus |  |  | 
|  |  | 1031    Rus |  |  | 
|  |  | 1051    Bel |  |  | 
|  |  | 1091    Rum |  |  | 
|  |  | 1101    Rus |  |  | 
|  |  | 1111    Rus |  |  | 
|  |  | 1121    Ger   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 3010    Rus |  |  | 
|  |  | 3020    Rus |  |  | 
|  |  | 3030    Rus |  |  | 
| 10971 H29.700, 2/3HB-13F Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  |  |  |  | 
|  |  | 211    Ger |  |  | 
|  |  | 212    Ger |  |  | 
|  |  | 213    Ger |  |  | 
|  |  | 214    Ger |  |  | 
|  |  | 215    Ger |  |  | 
|  |  | 216    Rum |  |  | 
|  |  | 217    Fre |  |  | 
|  |  | 218    Fre |  |  | 
|  |  | 219    Fre |  |  | 
|  |  | 220    Fre |  |  | 
|  |  | 221    Ita |  |  | 
|  |  | 222    Ita |  |  | 
|  |  | 223    Ita |  |  | 
|  |  | 224    Ger |  |  | 
|  |  | 225    Ger |  |  | 
|  |  | 226    Ger |  |  | 
|  |  | 227    Ger |  |  | 
|  |  | 229    Fre |  |  | 
|  |  | 230    Ger |  |  | 
|  |  | 231    Ger |  |  | 
|  |  | 232    Ger |  |  | 
|  |  | 233    Ger |  |  | 
|  |  | 234    Ger |  |  | 
|  |  | 235    Ger |  |  | 
|  |  | 236    Ger |  |  | 
|  |  | 237    Ita |  |  | 
| 11013 H29.900, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 1811    Ita |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 1881    Ita |  |  | 
| 11034 V27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 130    Ara |  |  | 
|  |  | 230    Ber |  |  | 
|  |  | 330    Rus |  |  | 
|  |  | 630    Eng |  |  | 
|  |  | 730    Rus |  |  | 
|  |  | 830    Rus |  |  | 
|  |  | 1230    Rus |  |  | 
|  |  | 1730    Rus |  |  | 
|  |  | 1830    Rus |  |  | 
|  |  | 2130    Ukr |  |  | 
|  |  | 2230    Ukr |  |  | 
|  |  | 2330    Ukr |  |  | 
|  |  | 2430    Ukr |  |  | 
|  |  | 2530    Ukr |  |  | 
|  |  | 3011    Eng |  |  | 
|  |  | 920    Eng |  |  | 
|  |  | 1130    Ara |  |  | 
|  |  | 1131    Fre |  |  | 
|  |  | 131    Ara |  |  | 
|  |  | 1152    Per |  |  | 
|  |  | 5211    Rus |  |  | 
|  |  | 5311    Eng |  |  | 
|  |  | 5511    Per |  |  | 
|  |  | 5611    Eng |  |  | 
|  |  | 5701    Ara |  |  | 
| 11075 V30.000, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  |  |  |  | 
|  |  | 2020    Tur |  |  | 
|  |  | 2520    Kur |  |  | 
|  |  | 3020    Tur |  |  | 
| 11137 H27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 3621    Eng |  |  | 
|  |  | 3622    Eng |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 3627    Per |  |  | 
|  |  | 3618    Arm |  |  | 
|  |  | 3610    Rus |  |  | 
|  |  | 3611    Rus |  |  | 
|  |  | 3614    Rus |  |  | 
|  |  | 3653    Per |  |  | 
| 11179 H27.500, 2/3HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 962    Eng |  |  | 
|  |  | 625    Ara |  |  | 
|  |  | 1962    Gre |  |  | 
|  |  | 3820    Eng |  |  | 
|  |  | 1382    Ita |  |  | 
|  |  | 1392    Ita |  |  | 
|  |  | 1382    Ita |  |  | 
|  |  | 392    Ita |  |  | 
|  |  | 1212    Ita |  |  | 
|  |  | 1412    Ita |  |  | 
|  |  | 398    Ita |  |  | 
|  |  | 411    Por |  |  | 
|  |  | 2519    Ita |  |  | 
|  |  | 202    Ita |  |  | 
|  |  | 1104    Gre |  |  | 
|  |  | 102    Ita |  |  | 
|  |  | 3058    Ita |  |  | 
| 11355 V27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 5012    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 5022    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 5032    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 5042    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 5052    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 5062    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 5072    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 5082    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 5092    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 5102    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
| 11373 H27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 5012    Per |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 5062    Kur |  |  | 
|  |  | 5072    Ara |  |  | 
|  |  | 5082    Kur |  |  | 
|  |  | 5102    Ita |  |  | 
|  |  | 5122    Aze   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 5132    Ita |  |  | 
|  |  | 5142    Ita |  |  | 
|  |  | 5152    Ita |  |  | 
|  |  | 5162    Ita |  |  | 
|  |  | 5172    Ita |  |  | 
|  |  | 5182    Ita |  |  | 
|  |  | 5202    Ita |  |  | 
|  |  | 5332    Eng |  |  | 
|  |  | 5083    Kur |  |  | 
|  |  | 5192    Ita |  |  | 
| 11488 H27.500, 5/6HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 415    Pol |  |  | 
|  |  | 417    Pol |  |  | 
|  |  | 416    Pol |  |  | 
|  |  | 418    Pol |  |  | 
|  |  | 419    Rus |  |  | 
|  |  | 427    Pol |  |  | 
|  |  | 427    Pol |  |  | 
| 11566 H29.900, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 781    Ara |  |  | 
|  |  | 791    Ara |  |  | 
|  |  | 821    Eng |  |  | 
|  |  | 823    Eng |  |  | 
|  |  | 826    Ara |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 11585 V27.500, 5/6HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 650    Chi |  |  | 
|  |  | 660    Eng |  |  | 
|  |  | 670    Eng |  |  | 
|  |  | 680    Spa |  |  | 
|  |  | 690    Fre |  |  | 
|  |  | 700    Rus |  |  | 
|  |  | 710    Ara |  |  | 
| 11662 V27.500, 2/3HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 1352    Ita |  |  | 
|  |  | 651    Ita |  |  | 
|  |  | 2012    Pol |  |  | 
|  |  | 2022    Pol |  |  | 
|  |  | 3967    Rum |  |  | 
|  |  | 1012    Ita |  |  | 
|  |  | 3963    Ita |  |  | 
|  |  | 1102    Ita |  |  | 
|  |  | 1969    Ita |  |  | 
|  |  | 5303    Ita |  |  | 
|  |  | 2018    Ita |  |  | 
|  |  | 1834    Ita |  |  | 
|  |  | 1994    Ita |  |  | 
|  |  | 1942    Eng   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 2193    Ita |  |  | 
|  |  | 199    Ita |  |  | 
|  |  | 2522    Ita   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 1506    Ita   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 1507    Ita   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 1505    Ita   AAC-ADTS |  |  | 
| 11681 H27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  |  |  |  | 
| 11727 V29.900, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 1011    Eng |  |  | 
|  |  | 1021    Ara   AAC |  |  | 
|  |  | 1031    Per   AAC-LATM |  |  | 
|  |  | 1041    Eng   AC3 |  |  | 
|  |  | 1051    Fre |  |  | 
|  |  | 1062    Eng |  |  | 
|  |  | 1961 |  |  | 
|  |  | 1211 |  |  | 
|  |  | 1221 |  |  | 
|  |  | 1231 |  |  | 
|  |  | 1241 |  |  | 
|  |  | 1261    Eng |  |  | 
|  |  | 1271    Ara |  |  | 
|  |  | 1281    Eng |  |  | 
|  |  | 1291    Eng |  |  | 
|  |  | 1601    Fre |  |  | 
|  |  | 1603 |  |  | 
|  |  | 1604    Fre |  |  | 
|  |  | 1607 |  |  | 
|  |  | 1608    Fre |  |  | 
|  |  | 1601 |  |  | 
|  |  | 1601 |  |  | 
|  |  | 1603 |  |  | 
|  |  | 1601 |  |  | 
|  |  | 1601 |  |  | 
|  |  | 1601 |  |  | 
|  |  | 1601 |  |  | 
|  |  | 1601 |  |  | 
|  |  | 1608 |  |  | 
| 11747 H27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 4342    Ara |  |  | 
|  |  | 4372    Ara |  |  | 
|  |  | 4592    Ara |  |  | 
|  |  | 78    Ara |  |  | 
|  |  | 643    Ara |  |  | 
|  |  | 3033    Ara |  |  | 
|  |  | 4313    Ara |  |  | 
|  |  | 4331    Ara |  |  | 
|  |  | 4322    Ara |  |  | 
|  |  | 4332    Ara |  |  | 
|  |  | 4654    Ara |  |  | 
| 12111 V27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 241    Ara |  |  | 
|  |  | 251    Ara |  |  | 
|  |  | 301    Por |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 337    Ara |  |  | 
|  |  | 413    Por |  |  | 
|  |  | 411    Por |  |  | 
|  |  | 42    Ita |  |  | 
|  |  | 46    Ita |  |  | 
|  |  | 47    Ita |  |  | 
|  |  | 48    Ita |  |  | 
|  |  | 50    Ita |  |  | 
|  |  | 74    Ita |  |  | 
|  |  | 54    Ita |  |  | 
|  |  | 61    Ita |  |  | 
|  |  | 3762 |  |  | 
|  |  | 109    Ita |  |  | 
|  |  | 107    Ita |  |  | 
|  |  | 112    Ita |  |  | 
| 12149 V27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 113    Ara |  |  | 
|  |  | 5172    Ita |  |  | 
|  |  | 2812    Per |  |  | 
|  |  | 2832    Ita |  |  | 
|  |  | 235    Eng |  |  | 
|  |  | 3516    Ita |  |  | 
|  |  | 6320    Ita |  |  | 
|  |  | 6330    Ita |  |  | 
|  |  | 3512    Ita |  |  | 
|  |  | 6420    Ita |  |  | 
|  |  | 6430    Ita |  |  | 
|  |  | 3526    Ita |  |  | 
|  |  | 3531    Ita |  |  | 
|  |  | 3542    Ita |  |  | 
|  |  | 3544    Ita |  |  | 
|  |  | 3546    Ita |  |  | 
|  |  | 3548    Ita |  |  | 
|  |  | 3553    Ita |  |  | 
|  |  | 116    Ara |  |  | 
|  |  | 117 |  |  | 
|  |  | 2553    Ita |  |  | 
|  |  | 3641    Ita |  |  | 
|  |  | 2822    Ita |  |  | 
| 12188 V27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 266    Pol |  |  | 
|  |  | 722    Pol |  |  | 
|  |  | 726    Pol |  |  | 
|  |  | 728    Pol |  |  | 
| 12303 V27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 1000    Spa |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 3523    Spa |  |  | 
|  |  | 3531    Spa |  |  | 
|  |  | 3539    Spa |  |  | 
|  |  | 3547    Spa |  |  | 
|  |  | 3555    Spa |  |  | 
|  |  | 3563    Cat |  |  | 
| 12322 H27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 8012    Per |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 12380 V30.000, 5/6HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 2000    Fre   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 102    Fre |  |  | 
| 12399 H29.700, 2/3HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  |  |  |  | 
|  |  | 326    Ara |  |  | 
|  |  | 329    Ara |  |  | 
|  |  | 333    Ara |  |  | 
|  |  | 335    Ara |  |  | 
|  |  | 336    Ara |  |  | 
|  |  | 341    Ara |  |  | 
|  |  | 1401    Ara |  |  | 
|  |  | 330    Ara |  |  | 
|  |  | 331    Ara |  |  | 
|  |  | 332    Ara |  |  | 
|  |  | 334    Ara |  |  | 
|  |  | 337    Ara |  |  | 
|  |  | 338    Ara |  |  | 
|  |  | 343    Ara |  |  | 
|  |  | 345    Eng |  |  | 
|  |  | 347    Ara |  |  | 
|  |  | 349    Ara |  |  | 
| 12476 H29.900, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  |  |  |  | 
|  |  | 2052    Ara |  |  | 
|  |  | 2172    Ita |  |  | 
|  |  | 3104    Ara |  |  | 
| 12577 H27.500, 3/4HB-13G Wide 40-53 dBW شعاع(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 6012    Ara |  |  | 
|  |  | 6132    Ita |  |  | 
|  |  | 6202    Eng |  |  | 
|  |  | 6212 |  |  | 
|  |  | 6222    Rus |  |  | 
|  |  | 6192    Arm |  |  |