Liste der Kanäle vom Satelliten «Amos 17 - 17.0° E»
Gesamtkanäle:
Gesamtkanäle:
Frequency / Beam / Mode | Compress. | Sid (v.pid) | A.pid | Code | Title |
---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2000 Eng | ||
|
| 1042 Eng | |||
|
| 1082 Eng | |||
|
| 1092 Eng | |||
|
| 1242 Eng | |||
|
| 1242 Swa | |||
|
| 1352 Swa | |||
|
| 1422 Kam | |||
|
| 1482 Eng | |||
|
| 1552 Eng | |||
|
| 602 Eng | |||
|
| 702 | |||
|
| 703 Eng | |||
|
| 704 | |||
|
| 705 | |||
|
| 706 | |||
|
| 707 | |||
|
| 708 | |||
|
| 709 | |||
|
| 710 | |||
|
| 711 | |||
|
| 2232 | |||
|
| 258 | |||
|
|
| 2000 Eng | ||
|
| 1042 Eng | |||
|
| 1082 Eng | |||
|
| 1092 Eng | |||
|
| 1242 Eng | |||
|
| 1242 Swa | |||
|
| 1352 Swa | |||
|
| 1422 Kam | |||
|
| 1482 Eng | |||
|
| 1552 Eng | |||
|
| 602 Eng | |||
|
| 702 | |||
|
| 703 Eng | |||
|
| 704 | |||
|
| 705 | |||
|
| 706 | |||
|
| 707 | |||
|
| 708 | |||
|
| 709 | |||
|
| 710 | |||
|
| 711 | |||
|
| 2232 | |||
|
| 258 | |||
|
|
| 258 Fre | ||
|
|
| 258 Fre | ||
|
|
| 1025 Fre AAC | ||
|
| 1026 Fre AAC | |||
|
| 1027 Eng AAC | |||
|
| 1028 Eng | |||
|
| 1029 Fre AAC | |||
|
| 1030 Eng AAC | |||
|
| 1031 | |||
|
| 1032 Fre AAC | |||
|
| 1033 Fre AAC | |||
|
| 1040 Fre AAC | |||
|
| 1041 Eng AAC | |||
|
| 1042 Fre | |||
|
| 1043 Fre | |||
|
| 1044 Eng | |||
|
| 1045 Fre AAC | |||
|
| 1046 Fre AAC | |||
|
| 1047 Fre AAC | |||
|
| 1048 Eng | |||
|
| 1049 Eng AAC | |||
|
| 1056 Fre AAC | |||
|
| 1057 Eng AAC | |||
|
| 1058 Eng | |||
|
| 1059 Fre AAC | |||
|
| 1060 Eng AAC | |||
|
| 1061 Fre AAC | |||
|
| 1062 Fre AAC | |||
|
| 1073 Eng AAC | |||
|
| 1074 Eng AAC | |||
|
| 1075 Hau AAC | |||
|
| 1077 Eng AAC | |||
|
| 1089 Eng AAC | |||
|
| 1092 Hau AAC | |||
|
| 1093 AAC | |||
|
| 1095 Fre AAC | |||
|
| 1129 Eng AAC | |||
|
|
| 67 Fre AAC | ||
|
| 75 Fre AAC | |||
|
| 79 Fre AAC | |||
|
| 60 Fre AAC | |||
|
| 80 Fre AAC | |||
|
| 34 Fre AAC | |||
|
| 702 Eng AAC | |||
|
| 1502 Fre AAC | |||
|
| 53 Fre AAC | |||
|
| 83 Fre AAC | |||
|
| 482 Fre | |||
|
| 1025 Eng AAC | |||
|
| 38 Fre | |||
|
| 71 Fre | |||
|
| 91 Fre AAC | |||
|
| 76 Eng AAC | |||
|
| 56 Eng AAC | |||
|
| 72 Eng AAC | |||
|
| 93 Eng AAC | |||
|
|
| |||
|
| 4172 Fre | |||
|
| 4182 Fre | |||
|
| 4192 Hau | |||
|
| 4202 Fre | |||
|
| 4212 Fre | |||
|
| 4222 Fre | |||
|
| 4232 Fre | |||
|
| 4242 Fre | |||
|
| 4252 Fre | |||
|
| 4272 | |||
|
| 4302 Fre | |||
|
| 4312 Fre | |||
|
| 4352 Fre | |||
|
| 4382 Eng | |||
|
| 5212 Eng | |||
|
| 5222 Eng | |||
|
| 5232 Eng | |||
|
| 5242 Eng | |||
|
| 7212 Eng | |||
|
| 7222 Eng | |||
|
| 7232 Eng | |||
|
| 7242 Eng | |||
|
| 7252 Eng | |||
|
| 7262 Eng | |||
|
| 7272 Eng | |||
|
| 7402 Eng | |||
|
| 7412 Eng | |||
|
| 7422 Eng | |||
|
| 7602 Eng AAC | |||
|
| 7612 Eng AAC | |||
|
| 7622 Eng AAC | |||
|
| 7632 Eng AAC | |||
|
| 7642 Eng AAC | |||
|
|
| 1026 Eng AAC | ||
|
| 1027 Fre AAC | |||
|
| 1031 Fre AAC | |||
|
| 1032 Fre AAC | |||
|
| 1042 Yor AAC | |||
|
| 1049 Fre AAC | |||
|
| 1060 Hau AAC | |||
|
| 1078 Eng AAC | |||
|
| 1088 Eng AAC | |||
|
|
| 1232 Fre | ||
|
| 242 Fre | |||
|
| 252 Fre | |||
|
| 262 Fre | |||
|
| 272 Fre | |||
|
| 4112 Fre | |||
|
| 702 Fre | |||
|
| 1020 Fre | |||
|
| 541 Fre | |||
|
| 122 Fre | |||
|
| 4132 Fre | |||
|
| 142 Fre | |||
|
| 1342 Fre | |||
|
| 1072 Fre | |||
|
| 4098 Fre | |||
|
| 1682 Fre | |||
|
| 2580 Fre | |||
|
| 2262 Fre | |||
|
| 4114 Fre | |||
|
| 4115 Fre | |||
|
| 314 Fre | |||
|
| 1326 Fre | |||
|
| 2602 Fre | |||
|
| 2702 Fre | |||
|
| 6292 Fre | |||
|
| 972 Fre | |||
|
| 852 Fre | |||
|
| 2002 Fre | |||
|
| 3312 Fre | |||
|
| 3031 Fre | |||
|
| 3050 Fre | |||
|
|
| 257 Fre | ||
|
| 116 Fre | encrypt? | ||
|
| 138 Fre | |||
|
| 126 Hau | |||
|
| 143 Fre | |||
|
| 76 Fre | |||
|
| 150 Fre | |||
|
| 171 Eng | |||
|
| 191 Fre | |||
|
| 213 | |||
|
| 228 Fre | |||
|
|
| 258 Fre | ||
|
| 514 Fre | |||
|
| 75 Fre | |||
|
| 175 Fre | |||
|
| 80 Fre | |||
|
| 105 Eng | |||
|
| 779 Fre | |||
|
| 93 Fre | |||
|
| 102 | |||
|
| 311 Fre | |||
|
| 117 Fre | |||
|
| 134 Fre | |||
|
| 131 Fre | |||
|
| 141 Fre | |||
|
| 148 Fre | |||
|
| 155 Fre | |||
|
| 162 Fre | |||
|
| 169 Fre | |||
|
| 178 Fre | |||
|
| 191 Fre | |||
|
| 198 Fre | |||
|
|
| 67 Fre AAC | ||
|
| 75 Fre AAC | |||
|
| 79 Fre AAC | |||
|
| 60 Fre AAC | |||
|
| 80 Fre AAC | |||
|
| 34 Fre AAC | |||
|
| 702 Eng AAC | |||
|
| 1502 Fre AAC | |||
|
| 53 Fre AAC | |||
|
| 83 Fre AAC | |||
|
| 482 Fre | |||
|
| 1025 Eng AAC | |||
|
| 38 Fre | |||
|
| 71 Fre | |||
|
| 91 Fre AAC | |||
|
| 76 Eng AAC | |||
|
| 56 Eng AAC | |||
|
| 72 Eng AAC | |||
|
| 93 Eng AAC | |||
|
|
| 112 Fre | ||
|
| 136 Fre | |||
|
| 149 Fre | |||
|
| 151 Fre | |||
|
| 258 Fre | |||
|
| 514 Fre | |||
|
| 116 Fre | |||
|
| 225 Fre | |||
|
| 232 Fre | |||
|
| 239 Fre | |||
|
| 62 Fre | |||
|
| 102 Fre | |||
|
| 72 Fre | |||
|
| 88 Fre | |||
|
| 1002 Eng | |||
|
| 176 Fre | |||
|
| 255 Fre | |||
|
| 243 Fre | |||
|
| 3001 Fre | |||
|
| 283 Fre | |||
|
| 257 Fre | |||
|
| 128 Fre | |||
|
| 212 | |||
|
| 248 Fre AAC | |||
|
| 1025 Fre | |||
|
| 181 Fre | |||
|
| 191 Fre | |||
|
| 122 | |||
|
| 244 Fre | |||
|
| 220 Fre | |||
|
| 261 Fre | |||
|
| 268 Fre | |||
|
| 277 Fre | |||
|
|
| 168 Fre | ||
|
| 4702 Fre | |||
|
| 521 Eng | |||
|
| 621 Fre | |||
|
| 5102 Fre | |||
|
| 6002 Fre | |||
|
| 180 Fre | |||
|
| 240 Fre | |||
|
| 247 Fre | |||
|
| 201 Fre | |||
|
| 134 Fre | |||
|
| 146 | |||
|
| 68 Fre | |||
|
| 155 Fre | |||
|
| 226 Fre | |||
|
| 208 Fre | |||
|
| 248 Fre | |||
|
| 158 Fre | |||
|
| 111 Eng | |||
|
| 252 Fre | |||
|
| 277 Fre | |||
|
| 299 Fre | |||
|
| 258 Fre | |||
|
| 275 Fre | |||
|
| 171 Fre | |||
|
| 183 Fre | |||
|
| 161 Fre | |||
|
| 1025 Fre AAC | |||
|
| 118 Fre | |||
|
| 162 Fre | |||
|
| 88 Fre | |||
|
| 253 | |||
|
|
| 4112 Fre | ||
|
| 4114 Fre |