- 3924 L
- 1.415, 5/6
- SES-5 Hemi beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 202 Eng | | |
- 3928 L
- 2.060, 2/3
- SES-5 Hemi beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 258 Eng | | |
- 3930 L
- 1.239, 2/3
- SES-5 Hemi beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 4352 Eng | | |
- 3934 L
- 6.270, 3/5
- SES-5 Hemi beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 5112 Eng | | |
| | 5113 Eng | | |
- 3952 R
- 2.270, 2/3
- SES-5 Hemi beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | | | |
| | 306 Spa | | |
- 3955 R
- 1.945, 3/4
- SES-5 Hemi beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 256 Eng | | |
- 4000 R
- 18.200, 1/2
- SES-5 Hemi beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 6702 Eng | | |
| | 6732 Eng | | |
| | 6762 Eng | | |
| | 6602 Eng | | |
| | 6612 Eng | | |
| | 6662 Eng | | |
| | 6662 Eng | | |
| | 6692 Eng | | |
| | 6752 Ara | | |
| | 6872 Dar | | |
| | 6882 Per | | |
| | 6892 Fre | | |
| | 6902 Rwa | | |
| | 6912 Hau | | |
| | 7012 Pus | | |
| | 7082 Eng | | |
| | 7083 Eng | | |
| | 7102 Ara | | |
| | 7142 Som | | |
| | 7192 Swa | | |
| | 7422 | | |
| | 7432 | | |
| | 7442 | | |
| | 7452 | | |
| | 7462 | | |
| | 7472 | | |
| | 7482 | | |
| | 7492 | | |
- 4014 R
- 1.820, 2/3
- SES-5 Hemi beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 3001 Eng | | |
| | 3002 Eng | | |
| | 3003 | | |
| | 3004 Fre | | |
| | 3005 | | |
| | 3006 Fre | | |
| | 3007 Ara | | |
| | 3008 | | |
| | 3009 Eng | | |
| | 3010 Ara | | |
| | 3011 Eng | | |
| | 3012 Fre | | |
| | 3013 Ara | | |
| | 3014 Fre | | |
| | 3015 Fre | | |
| | 3016 Eng | | |
| | 3017 Eng | | |
| | 3018 Fre | | |
| | 3019 Fre | | |
| | 3020 Fre | | |
| | 3021 Fre | | |
| | 3022 | | |
| | 3023 | | |
| | 3024 | | |
| | 3025 Swa | | |
| | 3026 | | |
| | 3027 Ara | | |
- 4087 L
- 1.000, 5/6
- SES-5 Global beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 6602 Eng | | |
| | 6612 Eng | | |
| | 6692 Eng | | |
| | 6752 Ara | | |
| | 6892 Fre | | |
| | 6902 Rwa | | |
| | 6912 Hau | | |
| | 7142 Som | | |
| | 7452 | | |
| | 7472 | | |
- 4089 L
- 2.500, 3/4
- SES-5 Global beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 309 Eng | | |
- 4094 L
- 1.551, 3/5
- SES-5 Global beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 110 Eng | | |
- 4097 L
- 3.366, 3/5
- SES-5 Global beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 482 Eng | | |
- 11727 H
- 27.500, 3/4
- SES-5 Sub Saharan Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 1481 AAC | | |
| | 1501 AAC | | |
| | 2821 Eng AAC | | |
| | 2811 Eng | | |
| | 1821 Eng AAC | | |
| | 1831 Swa | | |
| | 1891 Swa | | |
| | 7011 | | |
| | 2741 Eng | | |
- 11785 V
- 27.500, 3/4
- SES-5 Sub Saharan Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 560 Por | | |
| | 624 Por | | |
| | 1072 Por | | |
- 11804 H
- 27.500, 3/4
- SES-5 Sub Saharan Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 1011 AAC | | |
| | 1491 Swa AAC | | |
| | 7021 Eng | | |
| | 7051 Eng | | |
| | 7061 | | |
| | 1421 AC3 | | |
| | 1181 Swa | | |
- 11881 H
- 27.500, 3/4
- SES-5 Sub Saharan Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 2801 Nya AAC | | |
| | 2781 AAC | | |
| | 2771 Eng AAC | | |
| | 7031 Eng AAC-HE | | |
| | 7041 Swa | | |
| | 7071 Nya | | |
| | 7081 Eng | | |
| | 2001 Nya AAC | | |
| | 1851 AAC | | |
- 11919 H
- 27.500, 3/4
- SES-5 Sub Saharan Africa beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 3004 Eng | | |
| | 3005 Eng | | |
| | 3010 Eng | | |
| | 3011 Eng | | |
| | 3061 Eng | | |
| | 3069 Eng | | |
| | 3001 Spa | | |
| | 56 Eng AAC | | |
| | | | |
| | 66 Eng | | |
| | 34 Eng AAC | | |
| | 59 Eng AAC | | |
| | 58 Eng AAC | | |
| | 68 Eng AAC | | |
| | 62 Eng | | |
| | 3059 Eng | | |
| | 3062 | | |
| | 103 Eng | | |
| | 104 | | |
| | 105 Fre | | |
| | 106 | | |
| | 107 Fre | | |
| | 108 Ara | | |
| | 110 | | |
| | 111 Eng | | |
| | 112 Ara | | |
| | 113 Eng | | |
| | 114 Eng | | |
| | 115 Ara | | |
| | 116 Fre | | |
| | 118 Fre | | |
| | 119 Eng | | |
| | 120 Eng | | |
| | 121 Fre | | |
| | 122 Fre | | |
| | 123 Fre | | |
| | 124 Fre | | |
| | 126 | | |
| | 127 | | |
| | 128 | | |
| | 129 Swa | | |
| | 130 | | |
| | 3091 Ara | | |
| | | | |
- 11996 H
- 27.500, 3/4
- SES-5 Sub Saharan Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | | | |
- 12015 V
- 29.950, 3/4
- SES-5 Sub Saharan Africa beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | | | |
| | | | |
| | 1317 Fre | | |
| | 1308 Fre | | |
| | 1311 Fre | | |
| | | | |
| | 1318 Eng | | |
| | 1322 Eng | | |
| | | | |
| | 884 Fre | | |
| | 882 Eng | | |
| | 882 Fre | | |
| | 882 Por | | |
| | 882 Swa | | |
| | 882 Hau | | |
| | 882 Swa | | |
| | 882 Swa | | |
| | 882 | | |
| | 882 | | |
| | 882 | | |
| | 882 | | |
| | 341 Fre | | |
| | 1616 Ita | | |
- 12034 H
- 27.500, 3/4
- SES-5 Sub Saharan Africa beam
- (DVB-S/QPSK)
| | | 131 Ger | | |
| | 818 Eng | | |
| | 305 Chi | | |
| | 307 Eng | | |
| | 310 Fre | | |
| | 311 Eng | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 2080 | | |
| | 2090 | | |
| | 2120 | | |
| | 2130 | | |
| | 2020 | | |
| | 2040 | | |
- 12053 V
- 30.000, 3/4
- SES-5 Sub Saharan Africa beam
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1120 Eng | | |
| | 71 Eng | | |
| | Eng | | |
| | 3003 Eng | | |
| | Eng | | |
| | 314 Fre | | |
| | 1325 Fre | | |
| | 1326 Fre | | |
| | 80 Eng | | |
| | 3007 Eng | | |
| | 3006 Eng | | |
| | 3552 Eng | | |
- 12303 H
- 27.500, 3/4
- SES-5 Sub Saharan Africa beam
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 352 Fre AAC | | |