| 3775 L9.585, 3/5NSS-12 East Hemi raggio(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 405    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 406    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 407    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 408    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 409    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 410    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 411    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 412    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 413    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 414    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 417    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 418    Nep | irdeto |  | 
|  |  | 421    Eng |  |  | 
|  |  | 424    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 426    Eng |  |  | 
|  |  | 427    Eng |  |  | 
|  |  | 429    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 431    Eng |  |  | 
|  |  | 432    Eng |  |  | 
|  |  | 433 |  |  | 
|  |  | 434    Eng |  |  | 
|  |  | 435    Eng |  |  | 
|  |  | 437 |  |  | 
|  |  | 448    Eng |  |  | 
|  |  | 449    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 450    Eng | irdeto |  | 
| 3798 R19.167, 3/5NSS-12 West Hemi raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 401    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 402    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 402    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 403    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 404    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 405    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 406    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 407    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 408    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 409    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 410    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 417    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 418    Nep | irdeto |  | 
|  |  | 421    Eng |  |  | 
|  |  | 423    Eng |  |  | 
|  |  | 424    Eng | irdeto |  | 
|  |  | 426    Eng |  |  | 
|  |  | 427    Eng |  |  | 
|  |  | 431    Eng |  |  | 
|  |  | 432    Eng |  |  | 
|  |  | 433    Eng |  |  | 
|  |  | 434    Eng |  |  | 
|  |  | 435    Eng |  |  | 
|  |  | 437    Eng |  |  | 
|  |  | 438    Eng |  |  | 
| 3813 R2.400, 5/6NSS-12 West Hemi raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 258    Amh |  |  | 
| 3816 R2.400, AutoNSS-12 West Hemi raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 100    Amh |  |  | 
| 3833 L2.400, AutoNSS-12 West Hemi raggio()
 |  |  | 4112    Amh |  |  | 
| 3841 L2.400, 5/6NSS-12 West Hemi raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  |  |  |  | 
| 3855 L4.440, 2/3NSS-12 West Hemi raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 34    Amh |  |  | 
| 3858 R9.075, 3/4NSS-12 West Hemi raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 102    Amh |  |  | 
|  |  | 33    Amh |  |  | 
|  |  | 502    Amh |  |  | 
| 3916 R4.167, 2/3NSS-12 West Hemi raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 4112    Orm |  |  | 
| 3932 L3.920, 2/3NSS-12 West Hemi raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 257    Amh |  |  | 
|  |  | 258    Amh |  |  | 
| 3941 L3.584, 2/3NSS-12 West Hemi raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 34    Amh |  |  | 
|  |  | 35    Amh |  |  | 
|  |  | 36 |  |  | 
| 4095 L11.000, 1/2NSS-12 Global raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 2120    Eng |  |  | 
|  |  | 2220    Eng |  |  | 
|  |  | 2320    Eng |  |  | 
|  |  | 2330    Eng |  |  | 
|  |  | 2720    Eng |  |  | 
|  |  | 2520    Eng |  |  | 
|  |  | 2420    Eng |  |  | 
|  |  | 2620    Eng |  |  | 
| 4095 R30.000, 3/4NSS-12 Global raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 4626    Eng | powervu |  | 
|  |  | 6178    Eng |  |  | 
|  |  | 4898    Eng | powervu |  | 
|  |  | 4130    Eng | powervu |  | 
|  |  | 4386    Eng | powervu |  | 
|  |  | 4642    Eng | powervu |  | 
|  |  | 5154    Eng | powervu |  | 
|  |  | 5410    Eng   AAC | powervu |  | 
|  |  | 5666    Eng | powervu |  | 
|  |  | 5922    Eng | powervu |  | 
|  |  | 6434    Eng | powervu |  | 
|  |  | 6946    Eng | powervu |  | 
|  |  | 6946    Eng | powervu |  | 
|  |  | 7202    Eng | powervu |  | 
|  |  | 6690    Ger | powervu |  | 
|  |  | 7458    Eng | powervu |  | 
|  |  | 7714    Eng | powervu |  | 
|  |  | 7970    Tgl | powervu |  | 
|  |  | 4146    Eng | powervu |  | 
|  |  | 4658    Eng | powervu |  | 
|  |  | 4914    Spa | powervu |  | 
|  |  | 5170    Spa | powervu |  | 
|  |  | 5426    Eng | powervu |  | 
|  |  | 5682    Eng | powervu |  | 
|  |  | 6962    Eng | powervu |  | 
|  |  | 6706    Eng | powervu |  | 
|  |  | 5938    Eng | powervu |  | 
|  |  | 4162    Eng | powervu |  | 
|  |  | 4418    Ita | powervu |  | 
|  |  | 7474    Ita   AAC-ADTS | powervu |  | 
|  |  | 6466    Chi | powervu |  | 
|  |  | 7730    Chi | powervu |  | 
|  |  | 6162 | powervu |  | 
|  |  | 5394    Eng | powervu |  | 
|  |  | 5650    Eng | powervu |  | 
|  |  | 4402    Eng | powervu |  | 
|  |  | 7218    Eng | powervu |  | 
| 4159 L2.963, 3/4NSS-12 Global raggio(DVB-S/QPSK)
 |  |  | 211    Bur |  |  | 
|  |  | 115 |  |  | 
| 10985 H45.000, 3/4NSS-12 EastAfrica raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 50    Eng |  |  | 
|  |  | 482    Eng |  |  | 
|  |  | 53    Eng |  |  | 
|  |  | 56    Eng |  |  | 
|  |  | 33    Amh |  |  | 
|  |  | 257 |  |  | 
|  |  | 64 |  |  | 
|  |  | 66    Eng |  |  | 
|  |  | 1025    Eng |  |  | 
|  |  | 3001    Ara |  |  | 
|  |  | 2080 |  |  | 
| 11049 H4.000, 3/4NSS-12 EastAfrica raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 3771    Eng | nagravision |  | 
|  |  | 1327    Eng | nagravision |  | 
| 11105 H45.000, 5/6NSS-12 EastAfrica raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 70    Eng |  |  | 
|  |  | 49    Amh |  |  | 
|  |  | 80    Amh |  |  | 
|  |  | 3004    Amh |  |  | 
|  |  | 64    Eng |  |  | 
|  |  | 3120 |  |  | 
|  |  | 65    Amh |  |  | 
|  |  | 78    Amh |  |  | 
|  |  | 626    Eng |  |  | 
|  |  | 3027    Eng |  |  | 
|  |  | 3036 |  |  | 
|  |  | 75 |  |  | 
|  |  | 50 |  |  | 
|  |  | 732    Fre |  |  | 
|  |  | 1324    Fre |  |  | 
|  |  | 3011    Amh |  |  | 
|  |  | 3001    Amh |  |  | 
|  |  | 39    Amh |  |  | 
|  |  | 35    Amh |  |  | 
|  |  | 3009    Amh |  |  | 
|  |  | 104    Amh |  |  | 
|  |  | 3014    Amh |  |  | 
|  |  | 51    Amh |  |  | 
|  |  | 91    Amh |  |  | 
|  |  | 35    Amh |  |  | 
|  |  | 36    Amh |  |  | 
|  |  | 4114    Amh |  |  | 
| 11165 H45.000, 5/6NSS-12 EastAfrica raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  | 3120 |  |  | 
|  |  | 69    Amh |  |  | 
|  |  | 4112    Orm |  |  | 
|  |  | 257    Amh |  |  | 
|  |  | 256    Amh |  |  | 
|  |  | 57    Amh |  |  | 
|  |  | 80    Amh |  |  | 
|  |  | 3009    Aar |  |  | 
|  |  | 1025    Amh |  |  | 
|  |  | 36    Orm |  |  | 
|  |  | 1002    Amh |  |  | 
|  |  | 78    Amh |  |  | 
|  |  | 3001    Amh |  |  | 
|  |  | 84    Amh |  |  | 
|  |  | 3069    Oro |  |  | 
|  |  | 66    Amh |  |  | 
|  |  | 92    Amh |  |  | 
|  |  | 81    Orm |  |  | 
|  |  | 76    Amh |  |  | 
|  |  | 34 |  |  | 
|  |  | 3382    Amh |  |  | 
|  |  | 3383 |  |  | 
|  |  | 258    Amh |  |  | 
|  |  | 902    Amh |  |  | 
|  |  | 804    Amh |  |  | 
|  |  | 253    Amh |  |  | 
|  |  | 52    Orm |  |  | 
|  |  | 60    Orm |  |  | 
|  |  | Amh |  |  | 
| 11544 H45.000, 5/6NSS-12 EastAfrica raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 3001    Amh |  |  | 
|  |  | 3003    Amh |  |  | 
|  |  | 4112    Orm |  |  | 
|  |  | 257    Amh |  |  | 
|  |  | 54    Amh |  |  | 
|  |  | 63    Amh |  |  | 
|  |  | 51    Amh |  |  | 
|  |  | 52    Amh |  |  | 
|  |  | 34    Amh |  |  | 
|  |  | 3012    Amh |  |  | 
|  |  | 94    Amh |  |  | 
|  |  | 78    Amh |  |  | 
|  |  | 75    Amh |  |  | 
|  |  | 81    Amh |  |  | 
|  |  | 91    Orm |  |  | 
|  |  | 3440 |  |  | 
|  |  | 3441 |  |  | 
|  |  | 37    Ara |  |  | 
|  |  | 3443    Oro |  |  | 
|  |  | 3444    Oro |  |  | 
| 11585 Н10.750, 3/4NSS-12 CentralAsia raggio(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 641    Tgk |  |  | 
|  |  | 741    Tgk |  |  | 
|  |  | 841    Tgk |  |  | 
|  |  | 941    Tgk |  |  | 
|  |  | 4352    Tgk | biss |  | 
|  |  | 631    Tgk |  |  | 
|  |  | 131    Tgk |  |  | 
|  |  | 132    Tgk |  |  | 
|  |  | 231    Tgk |  |  | 
|  |  | 232    Tgk |  |  | 
| 11605 H45.000, 5/6NSS-12 EastAfrica raggio(DVB-S2/QPSK)
 |  |  |  |  |  | 
|  |  | 1048    Amh |  |  | 
|  |  | 50    Amh |  |  | 
|  |  | 53    Amh |  |  | 
|  |  | 59    Amh |  |  | 
|  |  | 56    Amh |  |  | 
|  |  | 62    Amh |  |  | 
|  |  | 103    Amh |  |  | 
|  |  | 98    Amh |  |  | 
|  |  | 68    Amh |  |  | 
|  |  | 65    Amh |  |  | 
|  |  | 34    Amh |  |  | 
|  |  | 3001    Amh |  |  | 
|  |  | 83    Amh |  |  | 
|  |  | 110    Amh |  |  | 
|  |  | 80    Orm |  |  | 
|  |  | 2068    Eng |  |  | 
|  |  | 89    Amh |  |  | 
|  |  | 86    Amh |  |  | 
|  |  | 77    Amh |  |  | 
|  |  | 71    Amh |  |  | 
|  |  | 5644    Ara |  |  | 
|  |  | 92    Amh |  |  | 
|  |  | 3015    Som |  |  | 
|  |  | 3026    Eng |  |  | 
|  |  | 3005    Amh |  |  | 
|  |  | 104    Amh |  |  | 
|  |  | 116    Amh |  |  | 
|  |  | 107    Amh |  |  | 
|  |  | 74    Amh |  |  | 
|  |  | 113    Amh |  |  | 
|  |  | 121    Amh |  |  | 
|  |  | 125    Amh |  |  | 
|  |  | 3006    Amh |  |  | 
|  |  | 119    Amh |  |  | 
|  |  | 3002    Amh   AAC-ADTS |  |  | 
|  |  | 3022 |  |  | 
|  |  | 3019 |  |  | 
|  |  | 3021    Ara |  |  | 
|  |  | 3025    Som |  |  | 
|  |  | 3024    Eng |  |  | 
|  |  | 3020    Eng |  |  | 
|  |  | 420    Ara |  |  | 
|  |  | 421    Ara |  |  | 
|  |  | 422    Ara |  |  | 
|  |  | 423    Ara |  |  | 
| 11610 H20.200, 3/4NSS-12 Central Asia raggio(DVB-S2/8PSK)
 |  |  | 301    Uzb |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | verimatrix-b |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | verimatrix-b |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | verimatrix-b |  | 
|  |  |  | verimatrix-b |  | 
|  |  | 321    Uzb | verimatrix-b |  | 
|  |  | 322    Uzb | verimatrix-b |  | 
|  |  | 323    Uzb | verimatrix-b |  | 
|  |  |  | verimatrix-b |  | 
|  |  | 325    Uzb |  |  | 
|  |  | 314    Uzb |  |  | 
|  |  | 315    Uzb |  |  | 
|  |  | 316    Uzb |  |  | 
|  |  | 317    Uzb |  |  |