- 3634 R
- 2.858, 5/6
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 34 Ara | | |
- 3729 L
- 16.833, 3/5
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 102 Fre | | |
| | 122 Fre | | |
| | 402 Fre | | |
| | 502 Fre | | |
| | 602 Fre | | |
| | 702 Fre | | |
| | 802 Fre | | |
| | 715 Fre | | |
| | 1002 Fre | | |
| | 1102 Fre | | |
| | 1202 Fre | | |
| | 1502 Fre | | |
| | 1602 Fre | | |
| | 1402 Fre | | |
| | 1902 Fre | | |
| | 301 Fre | | |
| | 4112 | | |
| | 34 Fre | | |
| | 35 Fre | | |
| | 36 Fre | | |
| | 1503 | | |
| | 1403 Fre | | |
- 3831 L
- 2.190, 2/3
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 800 Fre | | |
| | 784 Fre | | |
- 3845 R
- 30.000, 2/3
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
- 3878 R
- 7.020, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 2001 Eng | | |
| | 2139 Hau | | |
| | 2180 Hau | | |
- 3890 R
- 13.170, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 202 Hau | | |
| | 831 Hau | | |
| | 73 Eng | | |
| | 79 Hau | | |
| | 731 Eng | | |
| | 631 Eng | | |
- 3913 R
- 26.000, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 5062 | | |
| | 2000 Eng | | |
| | 931 Swa | | |
| | 2109 Swa | | |
| | 232 Swa | | |
| | 242 Swa | | |
| | 103 Eng | | |
| | 2123 Swa | | |
| | 352 Swa | | |
| | 2024 Swa | | |
| | 2026 Swa | | |
| | 2119 Swa | | |
| | 103 Eng | | |
| | 203 Fre | | |
| | 303 Eng | | |
| | 403 Eng | | |
| | 503 Eng AAC | | |
| | 603 Swa | | |
| | 903 Eng | | |
| | 1003 Fre | | |
| | 1103 Eng | | |
| | 4019 Eng | | |
| | 1303 Eng | | |
| | 1403 Eng | | |
| | 1503 Eng | | |
| | 1603 Eng | | |
| | 1703 Eng | | |
| | 2403 Eng | | |
| | 3803 Eng | | |
| | 3403 Eng | | |
| | 3503 Eng | | |
| | 2441 Hin | | |
| | 259 Swa | | |
| | 42 Swa | | |
| | 1280 Eng | | |
| | 2991 Swa | | |
| | 2992 Swa | | |
- 3937 R
- 13.725, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 257 Eng | | |
| | 2101 Eng | | |
| | 1032 Swa | | |
| | 2104 Swa | | |
| | 2107 Eng | | |
| | 2108 Swa | | |
| | 2209 Eng | | |
| | 2110 Swa | | |
| | 2117 Swa | | |
| | 1202 Swa | | |
| | | | |
| | 2223 Eng | | |
| | 2229 Eng | | |
| | 2294 | | |
| | 2244 | | |
| | 67 Eng | | |
| | 2251 Eng | | |
| | 252 Eng | | |
| | 2872 | | |
| | 2288 Eng | | |
| | 2292 Eng | | |
| | 2495 | | |
| | 2896 Swa | | |
| | 3604 | | |
| | 3605 | | |
| | 3607 Eng | | |
| | 2987 | | |
- 4004 L
- 1.230, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 800 Fre | | |
- 4006 L
- 1.250, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 258 Fre | | |
- 4024 L
- 2.500, 5/6
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 102 Fre | | |
- 4032 L
- 1.100, 3/5
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1298 Eng | | |
- 4033 L
- 1.700, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 800 Fre | | |
- 4037 L
- 1.250, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 35 Fre | | |
- 4063 L
- 33.900, 2/3
- E-3B Global 33-41 dBW напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 257 Por AAC-ADTS | | |
|