- 11027 H
- 12500, 1/2
- Telstar-12V Pan America 45-49 dBW напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 101 Eng | | |
| | 121 Spa | | |
| | 122 Eng | | |
| | 123 Eng | | |
| | 123 Eng | | |
| | 124 Eng | | |
| | 124 Spa | | |
| | 125 Eng | | |
- 11043 V
- 44100, 9/10
- Telstar-12V North Sea 56 dBW напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 102 Eng | biss | |
| | 4102 Eng | biss | |
| | 5102 Eng | biss | |
| | 3102 Eng | biss | |
| | 202 Eng | biss | |
| | 302 Eng | biss | |
| | 302 Eng | biss | |
| | 502 Eng | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
| | 602 Eng | biss | |
| | | biss | |
| | 6102 Eng | biss | |
| | | biss | |
| | 6202 Eng | biss | |
| | | biss | |
| | 6402 Eng | biss | |
| | 7002 Eng | biss | |
| | 6702 Eng | biss | |
| | 7002 Eng | biss | |
| | 6702 Eng | biss | |
| | 7902 Eng | biss | |
| | | biss | |
| | 1402 Eng | biss | |
| | 1502 Eng | biss | |
| | 1602 Eng | biss | |
| | 1702 Eng | biss | |
| | 1802 Eng | biss | |
| | 1902 Hin | biss | |
| | 2002 Eng | biss | |
| | 1002 Eng | biss | |
| | 1102 Eng | biss | |
| | 1202 Eng | biss | |
| | 1302 Eng | biss | |
- 11118 V
- 6000, 3/4
- Telstar-12V Pan America 45-49 dBW напр.
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 903 Eng | | |
| | 1302 Spa | | |
| | 1702 Eng | | |
| | 2103 Ara | | |
| | 2502 Eng | | |
- 12597 V
- 45000, 3/4
- Telstar-12V Europe/ME 44-49 dBW напр.
| | | 34 Eng | | |
- 12717 V
- 24910, 1/3
- Telstar-12V Europe/ME 44-49 dBW напр.
| | | 34 Eng | | |