- 10762 H
- 30000, 3/4
- TürkmenÄlem MonacoSat East напр.
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 272 Per | | |
| | 202 Per AAC-ADTS | | |
| | 302 Per AAC-ADTS | | |
| | 402 Per AAC-ADTS | | |
| | 502 Per AAC-ADTS | | |
| | 602 Per AAC-ADTS | | |
| | 702 Per AAC-ADTS | | |
| | 802 Afg AAC-ADTS | | |
| | 1102 Per AAC-ADTS | | |
| | 1402 Per AAC-ADTS | | |
| | 1702 Afg AAC-ADTS | | |
| | 1802 Per AAC-ADTS | | |
| | 1902 Per AAC-ADTS | | |
| | 2602 Per AAC-ADTS | | |
| | 2702 Per AAC-ADTS | | |
| | 3302 Per | | |
| | 3402 Per | | |
| | 3502 AAC-ADTS | | |
| | 3602 Per AAC-ADTS | | |
- 10762 V
- 27500, 2/3
- TürkmenÄlem MonacoSat East напр.
- (DVB-S/QPSK)
| | | 102 Per AAC-ADTS | | |
| | 202 Per AAC-ADTS | | |
| | 3003 Per AAC-ADTS | | |
| | 802 Per AAC-ADTS | | |
| | 1002 Prs AAC-ADTS | | |
| | 1202 Per AAC-ADTS | | |
| | 1302 Per AAC-ADTS | | |
| | 1402 Per | | |
| | 1502 Per AAC-ADTS | | |
| | 1602 Per AAC-ADTS | | |
| | 3007 Per | | |
| | 1802 Per AAC-ADTS | | |
| | 3005 Per AAC-ADTS | | |
| | 3001 Per AAC-ADTS | | |
| | 2102 Per AAC-ADTS | | |
| | 2202 Per | | |
| | 2302 Per AAC-ADTS | | |
- 10804 H
- 27500, 2/3
- TürkmenÄlem MonacoSat East напр.
- (DVB-S/QPSK)
| | | 102 Eng AAC-ADTS | | |
| | 202 Per AAC-ADTS | | |
| | 302 Per AAC-ADTS | | |
| | 401 Per AAC-ADTS | | |
| | 502 Per AAC-ADTS | | |
| | 702 Eng AAC-ADTS | | |
| | 802 Per AAC-ADTS | | |
| | 1002 Per AAC-ADTS | | |
| | 1202 Eng AAC-ADTS | | |
| | 1302 Per | | |
| | 1402 Per AAC-ADTS | | |
| | 1802 Per AAC-ADTS | | |
| | 2002 Per AAC-ADTS | | |
| | 2302 Per AAC-ADTS | | |
| | 2402 Per AAC-ADTS | | |
| | 4502 Per | | |
| | 4702 Kur AAC-ADTS | | |
| | 3001 Per AAC-ADTS | | |
- 10845 V
- 27500, 2/3
- TürkmenÄlem MonacoSat East напр.
- (DVB-S/QPSK)
| | | 202 Per | | |
| | 1002 Per AAC | | |
| | 402 Afg AAC-ADTS | | |
| | 502 Prs AAC-ADTS | | |
| | 1202 Per | | |
| | 1302 Per | | |
| | 2102 Per AAC-ADTS | | |
| | 2902 Afg AAC-ADTS | | |
| | 3302 Per AAC-ADTS | | |
| | 3402 Per AAC-ADTS | | |
| | 3502 Per | | |
| | 3702 Prs AAC-ADTS | | |
| | 3802 Per | | |
| | 3902 Per AAC-ADTS | | |
| | 4002 Prs AAC-ADTS | | |
| | 4102 Per | | |
| | 4202 Per AAC-ADTS | | |
| | 7012 AAC-ADTS | | |
| | 7052 Per | | |
| | 7112 Prs AAC-ADTS | | |
| | 8062 Per AAC-ADTS | | |
| | 8082 Prs AAC-ADTS | | |