- 3816 Н
- 4.166, 3/4
- AsiaSat-5 C-Band raggio
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 34 Chi | | |
| | 102 | biss | |
- 3840 H
- 29.720, 5/6
- AsiaSat-5 C-Band raggio
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 3933 Hin | | |
| | | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
| | 3882 Eng | biss | |
| | 3892 Eng | biss | |
| | 3902 Eng | biss | |
| | 3952 Eng | biss | |
| | | biss | |
- 3860 V
- 30.000, 3/4
- AsiaSat-5 C-Band raggio
- (DVB-S2/8PSK)
| | | | biss | |
| | 4104 Ita | | |
| | | | |
| | 4106 | | |
| | 4107 | | |
| | 3076 Por | | |
| | 3085 Por | | |
| | 3088 Por | | |
- 3960 H
- 30.000, 5/6
- AsiaSat-5 C-Band raggio
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 3002 Eng | | |
| | 215 Spa | | |
| | 3552 Eng | | |
| | 3010 Eng | | |
| | 3011 Tam | | |
| | 3012 Eng | | |
| | 3015 Eng | | |
| | 3075 Ara | | |
| | 3088 Ara | | |
- 4012 H
- 9.500, 2/3
- AsiaSat-5 C-Band raggio
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 6742 Eng | | |
| | 6772 Eng | | |
| | 6742 Eng AAC | | |
| | 6602 Eng | | |
| | 6632 | | |
| | 6642 | | |
| | 6662 Eng | | |
| | 6662 Eng | | |
| | 6692 Eng | | |
| | 6752 Ara | | |
| | 6832 | | |
| | 6852 | | |
| | 6872 Dar | | |
| | 6882 Per | | |
| | 6892 Fre | | |
| | 6902 Rwa | | |
| | 6922 Hin | | |
| | 6932 Ind | | |
| | 6952 Kir | | |
| | 7002 Nep | | |
| | 7012 Pus | | |
| | 7022 Afg | | |
| | 7042 Per | | |
| | 7132 Sin | | |
| | 7142 Som | | |
| | 7202 Taj | | |
| | 7212 | | |
| | 7262 Urd | | |
| | 7272 Uzb | | |
- 4040 H
- 29.720, 5/6
- AsiaSat-5 C-Band raggio
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 3082 Ara | | |
| | | | |
| | 3002 Eng | | |
| | 3012 Fre | | |
| | 3162 Eng | | |
| | | | |
| | 3021 Fre | | |
| | 3031 | | |
| | 3131 Spa | | |
- 4080 H
- 30.000, 5/6
- AsiaSat-5 C-Band raggio
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 36 Fre | | |
| | 203 Ara | | |
| | 204 Ara | | |
| | 502 Ara | | |
| | 480 Ara | | |
| | 481 Ara | | |
| | 482 Ara | | |
| | 483 Ara | | |
| | 484 Ara | | |
| | 485 Ara | | |
| | 486 Ara | | |
| | 201 Ara | | |
| | 503 Ara | | |
| | 504 Ara | | |
| | 487 Ara | | |
| | 488 Ara | | |
| | 489 Ara | | |
| | 3536 Ara | | |
| | 493 Ara | | |
| | 494 Ara | | |
| | 495 Ara | | |
| | 496 Eng | | |
- 4132 H
- 10.588, 2/3
- AsiaSat-5 C-Band raggio
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 6742 Eng | | |
| | 6772 Eng | | |
| | 6742 Eng AAC | | |
| | 6602 Eng | | |
| | 6632 | | |
| | 6642 | | |
| | 6662 Eng | | |
| | 6662 Eng | | |
| | 6692 Eng | | |
| | 6752 Ara | | |
| | 6832 | | |
| | 6852 | | |
| | 6872 Dar | | |
| | 6882 Per | | |
| | 6892 Fre | | |
| | 6902 Rwa | | |
| | 6922 Hin | | |
| | 6932 Ind | | |
| | 6952 Kir | | |
| | 7002 Nep | | |
| | 7012 Pus | | |
| | 7022 Afg | | |
| | 7042 Per | | |
| | 7132 Sin | | |
| | 7142 Som | | |
| | 7202 Taj | | |
| | 7212 | | |
| | 7262 Urd | | |
| | 7272 Uzb | | |
- 12300 V
- 2.915, 3/4
- AsiaSat-5 SouthAsia raggio
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 258 Urd | | |
- 12320 V
- 8.000, 4/5
- AsiaSat-5 EastAsia raggio
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 482 Chi | biss | |
- 12621 V
- 4.166, 3/4
- AsiaSat-5 EastAsia raggio
- (DVB-S/QPSK)
| | | 111 Chi | | |
| | 121 Chi | | |
- 12645 V
- 1.250, 3/4
- AsiaSat-5 EastAsia raggio
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 4011 Chi | | |
- 12656 V
- 4.000, 5/6
- AsiaSat-5 EastAsia raggio
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 4112 Chi | biss | |
| | 110 Chi | | |