- 3634 R
- 2.858, 5/6
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 34 Ara | | |
- 3729 L
- 16.833, 3/5
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 102 Fre | | |
| | 122 Fre | | |
| | 502 Fre | | |
| | 602 Fre | | |
| | 802 Fre | | |
| | 715 Fre | | |
| | 1002 Fre | | |
| | 1102 Fre | | |
| | 1202 Fre | | |
| | 1502 Fre | | |
| | 1602 Fre | | |
| | 1402 Fre | | |
| | 1902 Fre | | |
| | 301 Fre | | |
| | 4112 | | |
| | 34 Fre | | |
| | 35 Fre | | |
| | 36 Fre | | |
| | 1503 | | |
| | 1403 Fre | | |
- 3831 L
- 2.190, 2/3
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 800 Fre | | |
| | 784 Fre | | |
- 3845 R
- 30.000, 2/3
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
| | | biss | |
- 3878 R
- 7.020, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 2001 Eng | | |
| | 2139 Hau | | |
| | 2180 Hau | | |
- 3890 R
- 13.170, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 831 Hau | | |
| | 73 Eng | | |
| | 79 Hau | | |
| | 2142 Hau | | |
- 3913 R
- 26.000, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 5062 | | |
| | 2000 Eng | | |
| | 931 Swa | | |
| | 2109 Swa | | |
| | 232 Swa | | |
| | 242 Swa | | |
| | 103 Eng | | |
| | 2123 Swa | | |
| | 352 Swa | | |
| | 2024 Swa | | |
| | 2026 Swa | | |
| | 2119 Swa | | |
| | 103 Eng | | |
| | 203 Fre | | |
| | 303 Eng | | |
| | 403 Eng | | |
| | 503 Eng AAC | | |
| | 603 Swa | | |
| | 903 Eng | | |
| | 1003 Fre | | |
| | 1103 Eng | | |
| | 4019 Eng | | |
| | 1303 Eng | | |
| | 1403 Eng | | |
| | 1503 Eng | | |
| | 1603 Eng | | |
| | 1703 Eng | | |
| | 2403 Eng | | |
| | 3803 Eng | | |
| | 3403 Eng | | |
| | 3503 Eng | | |
| | 2441 Hin | | |
| | 259 Swa | | |
| | 42 Swa | | |
| | 1280 Eng | | |
| | 2991 Swa | | |
| | 2992 Swa | | |
- 3937 R
- 13.725, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 257 Eng | | |
| | 2101 Eng | | |
| | 1032 Swa | | |
| | 2104 Swa | | |
| | 2107 Eng | | |
| | 2108 Swa | | |
| | 2209 Eng | | |
| | 2110 Swa | | |
| | 2117 Swa | | |
| | 1202 Swa | | |
| | | | |
| | 2223 Eng | | |
| | 2229 Eng | | |
| | 2294 | | |
| | 2244 | | |
| | 67 Eng | | |
| | 2251 Eng | | |
| | 252 Eng | | |
| | 2872 | | |
| | 2288 Eng | | |
| | 2292 Eng | | |
| | 2495 | | |
| | 2896 Swa | | |
| | 3604 | | |
| | 3605 | | |
| | 3607 Eng | | |
| | 2987 | | |
- 4004 L
- 1.230, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 800 Fre | | |
- 4006 L
- 1.250, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 258 Fre | | |
- 4024 L
- 2.500, 5/6
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 102 Fre | | |
- 4032 L
- 1.100, 3/5
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1298 Eng | | |
- 4033 L
- 1.700, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 800 Fre | | |
- 4037 L
- 1.250, 3/4
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 35 Fre | | |
- 4063 L
- 33.900, 2/3
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 257 Por AAC-ADTS | | |
| | 33 Por | | |
| | 33 Por | | |
| | 33 Por | | |
| | 32 Por | | |
| | 32 Por | | |
| | 34 Por | | |
| | 66 Por | | |
| | 98 Por | | |
| | 96 Por | | |
| | 39 Por | | |
| | 99 Por | | |
| | 66 Por | | |
| | 105 Por | | |
| | 107 Por | | |
| | 109 Por | | |
- 4099 L
- 33.900, 2/3
- E-3B Global 33-41 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 32 Por | | |
| | 5379 Por | | |
| | 33 Por | | |
| | 32 Por | | |
| | 35 Por | | |
| | 32 Por | | |
| | 88 Por | | |
| | 60 Por | | |
| | 67 Por | | |
| | 74 Por | | |
| | 90 Por | | |
| | 94 Por | | |
- 11051 Н
- 3.300, Auto
- E-3B Steerable 46-51 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
- 11145 H
- 5.000, 2/3
- E-3B Steerable 46-51 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 256 Por | | |
- 11481 H
- 45.000, Auto
- E-3B Steerable 46-51 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1111 Fre | | |
| | 1132 Fre | | |
| | 1061 Fre | | |
| | 1011 Fre | | |
| | 1081 Fre | | |
| | 1071 Fre | | |
| | 1099 Fre | | |
| | 1142 Fre | | |
| | 1121 Fre | | |
| | 1021 Fre | | |
| | 1051 Fre | | |
| | 1101 Fre | | |
| | 2002 Fre | | |
- 11646 Н
- 1.903, 3/4
- E-3B Europe 42-49 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | | | |
- 11656 H
- 7.350, 3/4
- E-3B Europe 42-49 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 131 Ara | | |
| | 132 Ara | | |
| | 133 Ara | | |
| | 151 Ara | | |
- 11673 H
- 3.333, 2/3
- E-3B Europe 42-49 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1002 Ara | | |
- 11677 Н
- 2.083, 5/6
- E-3B Europe 42-49 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 1002 Ara | | |
- 11693 H
- 2.962, 5/6
- E-3B Europe 42-49 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 256 Ara | biss | |
- 12574 H
- 7.500, 2/3
- E-3B Europe 42-49 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 771 | | |
| | 775 Bos | | |
| | 773 Rum | | |
| | 769 Rus | | |
| | 772 Srp | | |
| | 770 Hun | | |
| | 770 Srp | | |
- 12656 H
- 1.483, 3/5
- E-3B Europe 42-49 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 52 Ara | | |