Selección de canales por parámetros con satélites disponibles
Total de canales:
Total de canales:
Tales comentarios serán editados o eliminados sin previo aviso.
El acceso a este recurso será bloqueado para intrusos.
Frequency / Beam / Mode | Compress. | Sid (v.pid) | A.pid | Code | Title |
---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7602 Tam | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
| 2210 Ger | ||
|
|
| 1820 Eng | ||
|
|
| 1872 Ita | ||
|
| 1892 Ita | |||
|
| 1912 Fre AAC-ADTS | |||
|
| 1632 Ita | |||
|
| 1642 Ita | |||
|
| 1662 Fre | |||
|
| 1672 Fre | |||
|
| 1903 Por | |||
|
| 1904 Por | |||
|
| 1905 Por | |||
|
|
| 1612 Eng | ||
|
|
| 34 Fre | ||
|
| 152 Fre | |||
|
| 1012 Fre | |||
|
| 1162 Fre | |||
|
|
-= Audio =- | |||
|
|
-= Audio =- | |||
|
| 49 Fre | |||
|
| 153 Fre | |||
|
| 1022 Fre | |||
|
|
| 5136 Gre | ||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
| 1201 Hun | |||
|
| 1202 Hun | |||
|
| 1203 Hun | |||
|
| 1204 Hun | |||
|
| 1205 Hun | |||
|
| 1206 Hun | |||
|
| 1251 Hun | |||
|
| 1252 Hun | |||
|
| 1253 Hun | |||
|
| 1254 Hun | |||
|
| 1255 Hun | |||
|
| 1256 Hun | |||
|
| 1258 Hun | |||
|
| 1261 Hun | |||
|
| 1262 Hun | |||
|
| 1263 Hun | |||
|
| 1266 Hun | |||
|
| 1267 Hun | |||
|
| 1268 Hun | |||
|
|
| 1602 Rus | ||
|
| 1632 Eng | |||
|
|
| 3911 Chi | ||
|
| 4011 Spa | |||
|
| 4111 Rus | |||
|
| 4211 Ara | |||
|
| 4311 Eng | |||
|
| 5211 Rus | |||
|
| 5111 | |||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
-= Audio =- | |||
|
| 3532 Chi | |||
|
| 321 Fre | |||
|
| 3552 Fre | |||
|
| 3561 Fre | |||
|
|
| 505 Gre | ||
|
| 512 Gre | |||
|
|
| 1402 Chi | ||
|
| 4302 | |||
|
|
| |||
|
|
-= Audio =- | |||
|
|
-= Audio =- | |||
|
|
-= Audio =- | |||
|
|
-= Audio =- | |||
|
|
-= Audio =- | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1065 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1063 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
| 1062 Eng | |||
|
|
| 971 Ita | ||
|
| 991 Ita | |||
|
| 1532 Ita | |||
|
| 591 Ita | |||
|
| 1109 Ita E-AC3 | |||
|
| 1111 Ita E-AC3 | |||
|
| 1107 Ita | |||
|
| 1143 Ita | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
| 1106 Ita E-AC3 | |||
|
| 3012 Ita | |||
|
| 3022 Ita | |||
|
| 3032 Ita | |||
|
| 3042 Ita | |||
|
| 3052 Ita | |||
|
| 3062 Ita | |||
|
| 3072 Ita | |||
|
| 413 Ita | |||
|
| 423 Ita | |||
|
| 433 Ita | |||
|
| ||||
|
| 493 Ita | |||
|
| 213 Ita | |||
|
| 2018 Ita | |||
|
| 2018 Ita | |||
|
| 2019 Ita | |||
|
| 2019 Ita | |||
|
| 2020 Ita | |||
|
| 491 Ita | |||
|
| 2030 Ita | |||
|
| 631 Ita | |||
|
| 2019 Ita | |||
|
| 631 Ita | |||
|
| 641 Ita | |||
|
| 2931 Ita | |||
|
| 2911 Ita | |||
|
| 1040 Ita | |||
|
| 1051 Ita | |||
|
| 411 Ita | |||
|
| 421 Ita | |||
|
| 1491 Ita | |||
|
| 4112 Ita | |||
|
| 1061 Ita | |||
|
| 651 Ita | |||
|
|
| 1131 Ita AAC-HE | ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
| 1124 Ita E-AC3 | |||
|
| 1127 Ita AAC-HE | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
| 1102 Ita E-AC3 | |||
|
| 1162 Ita AAC-HE | |||
|
| 1171 Ita AC3 | |||
|
| 1172 Ita AAC-HE | |||
|
| 1173 Ita AAC-HE | |||
|
| 1174 Ita AAC-HE | |||
|
|
| 519 | ||
|
|
| 1102 Ukr | ||
|
| 1202 Ukr | |||
|
| 1302 Ukr | |||
|
| 1402 Ukr | |||
|
| 1502 Ukr | |||
|
| 1602 Ukr | |||
|
| 1702 Ukr | |||
|
| 1802 Ukr | |||
|
| 1110 Ukr | |||
|
| 1210 Ukr | |||
|
| 2102 Ukr | |||
|
| 2202 Ukr | |||
|
| 2302 Ukr | |||
|
| 2402 Ukr | |||
|
| 2502 Ukr | |||
|
| 2602 Ukr | |||
|
| 2702 Ukr | |||
|
| 2802 Ukr | |||
|
| 2110 Ukr | |||
|
| 2210 Ukr | |||
|
| 2310 Ukr | |||
|
|
| 258 Ita | ||
|
| 1701 Ita | |||
|
| 1711 Ita | |||
|
| 1021 Ita | |||
|
| 1731 Ita AC3 | |||
|
| 1741 Ita | |||
|
| 1751 Ita | |||
|
| 1761 Ita | |||
|
| 1771 Ita AC3 | |||
|
| 1781 Ita AC3 | |||
|
| 1791 Ita AC3 | |||
|
| 1801 Ita | |||
|
| 1811 Ita | |||
|
| 7921 Ita | |||
|
| 1831 Ita | |||
|
| 1841 Ita | |||
|
| 1381 Ita | |||
|
| 1861 Ita | |||
|
| 1871 Ita | |||
|
| 1881 Ita | |||
|
| 1891 Ita | |||
|
| 2101 Ita | |||
|
| 2111 Ita | |||
|
| 2121 Ita | |||
|
| 2131 Ita | |||
|
| 2141 Ita | |||
|
| 2151 Ita | |||
|
| 2161 Ita | |||
|
| 2171 Ita | |||
|
| 2181 Ita | |||
|
| 2191 Ita | |||
|
| 2201 Ita | |||
|
| 2211 Ita | |||
|
| 2221 Ita | |||
|
| 2231 Ita | |||
|
| 2241 Ita | |||
|
| 2251 Ita | |||
|
| 2271 Ita | |||
|
| 3101 Ita | |||
|
| 3111 Ita | |||
|
| 3121 Ita | |||
|
| 3131 Ita | |||
|
| 3141 Ita | |||
|
| 3151 Ita | |||
|
| 3161 Ita | |||
|
| 3171 Ita | |||
|
| 3181 Ita | |||
|
| 3191 Ita | |||
|
| 3201 Ita | |||
|
| 1821 Ita | |||
|
| 3221 Ita | |||
|
| 3231 Ita | |||
|
| 3251 Ita | |||
|
| 3271 Ita | |||
|
| 3281 Ita | |||
|
|
| 2802 Ger | ||
|
|
| 6102 Ukr | ||
|
| 3102 Ukr | |||
|
| 3202 Ukr | |||
|
| 3302 Ukr | |||
|
| 3402 Ukr | |||
|
| 3502 Ukr | |||
|
| 3602 Ukr | |||
|
| 3702 Ukr | |||
|
| 3802 Ukr | |||
|
| 3110 Ukr | |||
|
| 4102 Ukr | |||
|
| 4202 Ukr | |||
|
| 4302 Ukr | |||
|
| 4402 Ukr | |||
|
| 6502 Ukr | |||
|
| 4902 Ukr | |||
|
| 5402 | |||
|
|
| 1301 Ita | ||
|
| 1311 Ita | |||
|
| 1321 Ita AC3 | |||
|
| 1331 Ita | |||
|
| 400 Ita | |||
|
| 1351 Ita | |||
|
| 1361 Ita | |||
|
| 1371 Ita | |||
|
| 1381 Ita | |||
|
| 1391 Ita | |||
|
| 1401 Ita | |||
|
| 1411 Ita | |||
|
| 1421 Ita | |||
|
| 1431 Ita | |||
|
| 1441 Ita | |||
|
| 3301 Ita | |||
|
| 3311 Ita | |||
|
| 3321 Ita | |||
|
| 3331 Ita | |||
|
| 3341 Ita | |||
|
| 3351 Ita | |||
|
| 3361 Ita | |||
|
| 3371 Ita | |||
|
| 3381 Ita | |||
|
| 3391 Ita | |||
|
| 3401 Ita | |||
|
| 3411 Ita | |||
|
| 3421 Ita | |||
|
| 3431 Ita | |||
|
| 1031 Ita | |||
|
| 3521 Ita | |||
|
| 3541 Ita | |||
|
| 3551 Ita | |||
|
| 3561 Ita | |||
|
| 3571 Ita | |||
|
| 3581 Ita | |||
|
| 3591 Ita | |||
|
| 3611 Ita | |||
|
| 3641 Ita | |||
|
| 3651 Ita | |||
|
| 3071 Ita | |||
|
|
| 137 Ita | ||
|
| 202 Ita | |||
|
| 982 Ita | |||
|
| 202 Ita | |||
|
| 791 Ita AAC | |||
|
| 2220 Ita | |||
|
| 781 Ita | |||
|
| 2420 Ita | |||
|
| 2520 Ita | |||
|
| 8011 Ita | |||
|
| 402 Ita | |||
|
| 102 Ita | |||
|
| 2463 Ita | |||
|
| 1201 Ita | |||
|
| 552 Ita | |||
|
| ||||
|
| 602 Ita | |||
|
| 246 Ita AAC | |||
|
| 702 Ita | |||
|
|
| |||
|
| 782 Ita | |||
|
|
| |||
|
| 802 Ita | |||
|
| 822 Ita | |||
|
| 842 Ita | |||
|
| 852 Ita | |||
|
| 862 Ita | |||
|
| 872 Ita | |||
|
| 882 Ita | |||
|
| 902 Ita | |||
|
| 812 Ita | |||
|
| 892 Ita | |||
|
| 1102 Ita | |||
|
| 902 Ita AAC-HE | |||
|
| 502 Ita | |||
|
| 902 Ita AAC-HE | |||
|
| 922 Ita | |||
|
| 922 Ita | |||
|
| 922 Ita | |||
|
| 932 Ita AAC | |||
|
| 1458 Ita | |||
|
| 942 Ita | |||
|
| 942 Ita AAC-HE | |||
|
| 982 Ita | |||
|
| 801 Ita AAC-HE | |||
|
| 952 Ita | |||
|
| 972 Ita | |||
|
| 514 Ita AAC-HE | |||
|
| 515 Ita AAC-HE | |||
|
| 516 Ita AAC-HE | |||
|
| 517 Ita | |||
|
| 8005 Ita AAC | |||
|
| 1152 Ita | |||
|
| 791 Ita AAC-HE | |||
|
|
| 2301 Ita | ||
|
| 2311 Ita | |||
|
| 2321 Ita | |||
|
| 2331 Ita | |||
|
| 2341 Ita | |||
|
| 2351 Ita | |||
|
| 2361 Ita | |||
|
| 2371 Ita | |||
|
| 2381 Ita | |||
|
| 2401 Ita | |||
|
| 2411 Ita | |||
|
| 2431 Ita | |||
|
| 2441 Ita | |||
|
| 2451 Ita | |||
|
| 2701 Ita | |||
|
| 2711 Ita | |||
|
| 2721 Ita AAC | |||
|
| 2731 Ita | |||
|
| 2741 Ita | |||
|
| 2751 Ita AAC-LATM | |||
|
| 2761 Ita | |||
|
| 2771 Ita | |||
|
| 2781 Ita | |||
|
| 2791 Ita | |||
|
| 2801 Ita | |||
|
| 2811 Ita | |||
|
| 2821 Ita | |||
|
| 2831 Ita | |||
|
| 2841 Ita | |||
|
| 2851 Ita | |||
|
| 2861 Ita | |||
|
| 2871 Ita | |||
|
| 2881 Ita | |||
|
| 2901 Ita | |||
|
| 2911 Ita | |||
|
| 2921 Ita | |||
|
| 2941 Ita | |||
|
| 2951 Ita | |||
|
| 2961 Ita | |||
|
| 2981 Ita AAC | |||
|
| 1821 Ita | |||
|
| 3001 Ita | |||
|
| 3011 Ita | |||
|
| 3021 Ita | |||
|
| 3031 Ita | |||
|
| 3041 Ita | |||
|
| 3071 Ita | |||
|
| 3081 Ita AAC | |||
|
| 3091 Ita | |||
|
|
| 564 Gre | ||
|
|
| 1501 Ita | ||
|
| 1031 Ita | |||
|
| 1531 Ita | |||
|
| 1551 Ita | |||
|
| 1591 Ita | |||
|
| 1601 Fre | |||
|
| 1611 Fre | |||
|
| 1621 Fre | |||
|
| 1901 Ita | |||
|
| 1911 Ita | |||
|
| 1921 Ita | |||
|
| 1931 Ita | |||
|
| 1941 Ita | |||
|
| 1951 Ita | |||
|
| 1971 Ita | |||
|
| 1981 Ita | |||
|
| 1031 Ita | |||
|
| 1101 Ita | |||
|
| 1111 Ita | |||
|
| 1121 Ita | |||
|
| 1131 Ita | |||
|
| 1141 Ita | |||
|
| 1151 Ita AAC | |||
|
| 1161 Ita | |||
|
| 1171 Ita | |||
|
| 1181 Ita | |||
|
| 1191 Ita | |||
|
| 1201 Ita | |||
|
| 1211 Ita | |||
|
| 7921 Ita | |||
|
| 1231 Ita AAC | |||
|
| 1241 Ita | |||
|
| 1251 Ita | |||
|
| 1261 Ita | |||
|
| 2501 Ita | |||
|
| 2511 Ita | |||
|
| 2521 Ita | |||
|
| 2541 Ita | |||
|
| 2551 Ita | |||
|
| 2561 Ita | |||
|
| 2571 Ita AC3 | |||
|
| 2581 Ita AAC | |||
|
| 2601 Ita | |||
|
| 2621 Ita | |||
|
| 2631 Fre |