- 3942 V
- 1.666, 3/4
- ABS-3A EastHemi 37-41 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 256 Eng | | |
- 4114 V
- 3.332, 3/5
- ABS-3A Global 34.5-38 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 1120 Por | | |
- 4157 Н
- 45.000, 4/5
- ABS-3A Global 34.5-38 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 73 Eng AAC | xcrypt | |
| | 928 Eng AAC | xcrypt | |
| | 62 Eng AAC | | |
| | 66 Eng AAC | xcrypt | |
| | 700 Eng AAC | xcrypt | |
| | 257 Eng AAC | | |
| | 821 Ita AAC | xcrypt | |
- 10972 V
- 30.000, Auto
- ABS-3A SouthAfrica 44-49 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
- 11008 V
- 30.000, Auto
- ABS-3A SouthAfrica 44-49 dBW haz
- (DVB-S/QPSK)
| | | | | |
| | | | |
| | Orm | | |
| | | | |
| | | encrypt? | |
| | | | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | Eng | | |
| | 7102 Eng | | |
| | 7122 Eng | | |
| | 7122 Eng | | |
| | 7132 Eng | | |
- 11052 H
- 30.000, 1/2
- ABS-3A America 44-51 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 257 Eng AAC | | |
| | 69 Eng AAC | | |
| | 76 AAC | | |
| | 83 Eng AAC | | |
| | 279 Eng AAC | | |
| | 351 Eng AAC | | |
| | 365 Eng AAC | | |
| | 372 Eng AAC | | |
| | 379 Hin AAC | | |
| | 386 AAC | | |
| | 393 Hin AAC | | |
| | 400 Eng AAC | | |
| | 407 AAC | | |
| | 414 AAC | | |
| | 478 AAC | | |
- 11070 V
- 45.000, 3/4
- ABS-3A SouthAfrica 44-49 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
| | | encrypt? | |
- 11130 V
- 3.750, Auto
- ABS-3A SouthAfrica 44-49 dBW haz
- (DVB-S2)
| | | 4195 Eng | | |
| | 4197 Nya | | |
| | 4211 Eng | | |
- 11572 H
- 1.667, 3/4
- ABS-3A MENA 45-50 dBW haz
- (DVB-S/QPSK)
| | | 4112 Ara | | |
- 11614 H
- 2.916, 3/4
- ABS-3A MENA 45-50 dBW haz
- (DVB-S2/QPSK)
| | | 1045 Ara | | |
- 11617 H
- 1.666, 5/6
- ABS-3A MENA 45-50 dBW haz
- (DVB-S2/8PSK)
| | | 4112 Ara | | |